The best US real estate markets — one composite score

934 metros ranked on four pillars: housing growth, employment momentum, net domestic migration, and disaster-risk safety. One number per market.

Data as of 2026-04-30

Reset
Showing 250 of 934 metros — sorted by composite, highest first.
Score bands 80–100 · Strong 60–79 · Solid 40–59 · Moderate 20–39 · Soft 0–19 · Weak
# Metro Composite Housing Employment Migration Safety
1 Holland, MI 86 · Strong 90 100 80 67
2 Alma, MI 85 · Strong 99 98 65 67
3 Beaver Dam, WI 85 · Strong 97 84 86 67
4 Urbana, OH 83 · Strong 83 97 79 67
5 Atchison, KS 83 · Strong 99 100 56 61
6 Vernal, UT 82 · Strong 80 95 82 67
7 Dixon, IL 82 · Strong 94 89 75 61
8 Lewistown, PA 82 · Strong 96 87 67 67
9 Marquette, MI 81 · Strong 96 83 70 67
10 Green Bay, WI 81 · Strong 88 82 83 67
11 Wilmington, OH 81 · Strong 72 99 80 67
12 Farmington, NM 80 · Strong 73 95 97 51
13 Coldwater, MI 80 · Solid 95 89 56 67
14 Marion, OH 79 · Solid 91 76 77 67
15 Cedar City, UT 79 · Solid 69 99 91 51
16 Houghton, MI 79 · Solid 86 96 54 66
17 Shawano, WI 78 · Solid 99 69 79 61
18 Pontiac, IL 78 · Solid 100 64 79 67
19 Niles, MI 78 · Solid 83 78 81 67
20 Andrews, TX 78 · Solid 96 98 46 51
21 Freeport, IL 77 · Solid 100 81 55 61
22 Adrian, MI 77 · Solid 86 78 73 67
23 Pahrump, NV 77 · Solid 55 93 96 67
24 Bay City, MI 77 · Solid 94 74 68 64
25 Cortland, NY 76 · Solid 96 97 50 42
26 Bedford, IN 76 · Solid 88 99 77 25
27 Meadville, PA 76 · Solid 90 74 68 67
28 New Ulm, MN 76 · Solid 99 81 65 46
29 Price, UT 76 · Solid 81 77 76 67
30 Marietta, OH 76 · Solid 87 85 64 57
31 Las Vegas, NM 76 · Solid 96 97 50 39
32 Blackfoot, ID 76 · Solid 69 86 82 64
33 Gettysburg, PA 76 · Solid 74 72 93 65
34 Lebanon, PA 76 · Solid 84 67 87 65
35 Montrose, CO 75 · Solid 53 94 90 67
36 Oskaloosa, IA 75 · Solid 95 78 56 61
37 Saginaw, MI 75 · Solid 93 88 44 60
38 Fallon, NV 75 · Solid 56 97 83 64
39 Olean, NY 75 · Solid 67 93 75 59
40 Kankakee, IL 75 · Solid 89 58 87 67
41 Appleton, WI 75 · Solid 92 51 92 66
42 Twin Falls, ID 74 · Solid 59 87 90 64
43 Mount Pleasant, MI 74 · Solid 90 85 45 64
44 Abilene, TX 74 · Solid 83 79 86 42
45 Gloversville, NY 74 · Solid 89 68 77 58
46 Altoona, PA 74 · Solid 96 64 62 65
47 Lima, OH 74 · Solid 95 82 35 67
48 Decatur, IN 73 · Solid 90 93 58 35
49 Winnemucca, NV 73 · Solid 62 98 63 64
50 Sault Ste. Marie, MI 73 · Solid 79 69 76 67
51 Bismarck, ND 73 · Solid 86 73 82 43
52 Ottawa, KS 73 · Solid 98 67 74 42
53 Kingston, NY 73 · Solid 58 93 91 45
54 Ludington, MI 73 · Solid 91 55 77 67
55 Indiana, PA 72 · Solid 71 89 71 51
56 Effingham, IL 72 · Solid 77 91 51 60
57 Tahlequah, OK 72 · Solid 89 98 43 38
58 Platteville, WI 72 · Solid 93 73 49 64
59 Rockford, IL 72 · Solid 98 46 85 60
60 Traverse City, MI 72 · Solid 52 89 88 61
61 Auburn, NY 72 · Solid 81 82 61 55
62 Mount Vernon, OH 72 · Solid 85 57 80 67
63 Flint, MI 72 · Solid 92 85 30 65
64 North Platte, NE 72 · Solid 89 100 36 39
65 Pottsville, PA 71 · Solid 76 65 94 51
66 Cheyenne, WY 71 · Solid 69 76 86 51
67 Seneca Falls, NY 71 · Solid 84 82 44 63
68 Mount Vernon, IL 71 · Solid 94 61 55 67
69 Monroe, MI 71 · Solid 92 53 86 51
70 Escanaba, MI 71 · Solid 99 47 68 67
71 Moberly, MO 71 · Solid 93 68 52 61
72 Sheboygan, WI 71 · Solid 90 54 71 67
73 Sunbury, PA 71 · Solid 82 79 44 67
74 Guymon, OK 71 · Solid 88 93 59 22
75 Norwalk, OH 70 · Solid 86 74 47 67
76 Menomonie, WI 70 · Solid 73 74 64 67
77 Battle Creek, MI 70 · Solid 75 81 50 67
78 Reading, PA 70 · Solid 52 76 92 65
79 Eau Claire, WI 70 · Solid 59 73 85 67
80 Spencer, IA 70 · Solid 92 75 60 38
81 Rexburg, ID 70 · Solid 90 80 27 67
82 Decatur, IL 70 · Solid 98 71 40 56
83 Warrensburg, MO 70 · Solid 84 61 64 67
84 Boise City, ID 70 · Solid 33 89 100 66
85 Lock Haven, PA 70 · Solid 63 81 65 67
86 Washington Court House, OH 70 · Solid 50 96 62 67
87 Jesup, GA 70 · Solid 81 87 78 17
88 Portsmouth, OH 70 · Solid 91 60 63 57
89 Grenada, MS 70 · Solid 94 91 65 5
90 Sedalia, MO 69 · Solid 79 80 41 67
91 Hutchinson, MN 69 · Solid 70 79 76 48
92 Ashland, OH 69 · Solid 89 42 84 67
93 Rochelle, IL 69 · Solid 99 30 85 67
94 Athens, OH 69 · Solid 78 92 34 57
95 Batavia, NY 69 · Solid 77 73 76 44
96 Red Wing, MN 69 · Solid 64 86 74 46
97 Bellefontaine, OH 69 · Solid 70 80 68 51
98 Burley, ID 69 · Solid 66 85 54 64
99 Brookings, SD 69 · Solid 82 90 42 43
100 Centralia, IL 69 · Solid 91 59 52 67
101 Huron, SD 69 · Solid 89 67 51 58
102 Sheridan, WY 69 · Solid 60 94 60 51
103 Idaho Falls, ID 69 · Solid 34 90 92 65
104 Kinston, NC 68 · Solid 82 92 71 11
105 Cornelia, GA 68 · Solid 62 95 88 19
106 Vermillion, SD 68 · Solid 83 88 42 44
107 Cadillac, MI 68 · Solid 78 50 83 67
108 Huntingdon, PA 68 · Solid 78 82 41 60
109 Lewisburg, PA 68 · Solid 96 47 74 51
110 Midland, TX 68 · Solid 55 76 93 51
111 Wapakoneta, OH 68 · Solid 87 60 72 48
112 Worthington, MN 68 · Solid 98 81 35 37
113 Coshocton, OH 68 · Solid 95 38 77 63
114 Carson City, NV 68 · Solid 33 95 89 59
115 Brainerd, MN 68 · Solid 68 63 94 47
116 Hailey, ID 68 · Solid 100 41 68 59
117 Mansfield, OH 68 · Solid 97 49 67 51
118 Fond du Lac, WI 68 · Solid 85 72 39 63
119 Hannibal, MO 67 · Solid 80 69 62 51
120 Sidney, OH 67 · Solid 98 59 35 67
121 Huntington, IN 67 · Solid 69 91 62 35
122 Peru, IN 67 · Solid 99 75 41 35
123 Defiance, OH 67 · Solid 64 67 73 67
124 Syracuse, NY 67 · Solid 89 84 25 50
125 Plymouth, IN 67 · Solid 81 85 63 23
126 Safford, AZ 67 · Solid 79 65 52 67
127 El Centro, CA 67 · Solid 93 84 28 42
128 Fergus Falls, MN 67 · Solid 87 44 72 67
129 Taylorville, IL 67 · Solid 98 45 63 56
130 Richmond, VA 67 · Solid 51 88 99 26
131 Huntsville, AL 67 · Solid 35 93 98 42
132 Big Rapids, MI 67 · Solid 90 35 80 67
133 Dickinson, ND 67 · Solid 91 62 38 67
134 Greeley, CO 66 · Solid 12 98 100 67
135 Dothan, AL 66 · Solid 57 89 80 32
136 Santa Fe, NM 66 · Solid 27 99 75 67
137 Hudson, NY 66 · Solid 86 47 77 55
138 Hays, KS 66 · Solid 81 87 41 37
139 Durango, CO 66 · Solid 46 92 57 67
140 Milledgeville, GA 66 · Solid 84 89 51 19
141 Dumas, TX 66 · Solid 97 69 39 43
142 Cambridge, OH 66 · Solid 59 92 43 61
143 Mexico, MO 66 · Solid 100 36 70 55
144 Lancaster, PA 66 · Solid 77 78 31 65
145 Williamsport, PA 66 · Solid 72 63 79 47
146 Iowa City, IA 66 · Solid 72 90 26 60
147 Mineral Wells, TX 66 · Solid 32 97 86 49
148 Baraboo, WI 66 · Solid 80 43 81 63
149 Pocatello, ID 66 · Solid 32 91 76 67
150 Rapid City, SD 66 · Solid 53 80 95 35
151 Athens, TN 66 · Solid 76 80 80 15
152 Cullman, AL 66 · Solid 78 58 89 34
153 New Castle, IN 66 · Solid 58 89 81 26
154 Nogales, AZ 65 · Solid 40 96 57 67
155 Greenville, OH 65 · Solid 94 46 70 48
156 Oneonta, NY 65 · Solid 42 96 70 50
157 Odessa, TX 65 · Solid 86 80 26 51
158 Glens Falls, NY 65 · Solid 76 43 81 66
159 Binghamton, NY 65 · Solid 82 86 30 45
160 Wabash, IN 65 · Solid 81 81 50 32
161 Oxford, MS 65 · Solid 70 97 64 12
162 Selinsgrove, PA 65 · Solid 74 58 61 67
163 Paris, TX 65 · Solid 77 57 83 41
164 Concord, NH 65 · Solid 65 45 96 63
165 Midland, MI 65 · Solid 94 43 69 50
166 Searcy, AR 65 · Solid 73 88 66 16
167 Enid, OK 65 · Solid 71 71 66 45
168 Helena, MT 65 · Solid 63 57 92 51
169 Scottsbluff, NE 65 · Solid 72 66 72 44
170 Alexandria, MN 65 · Solid 61 73 71 50
171 Jamestown, ND 64 · Solid 99 65 55 21
172 Jacksonville, IL 64 · Solid 57 94 49 48
173 Alpena, MI 64 · Solid 90 55 58 47
174 Norfolk, NE 64 · Solid 82 54 62 54
175 Aberdeen, SD 64 · Solid 94 58 37 54
176 St. George, UT 64 · Solid 23 97 99 42
177 Jackson, MI 64 · Solid 66 46 85 67
178 Elko, NV 64 · Solid 45 87 63 58
179 Corsicana, TX 64 · Solid 39 87 89 39
180 Rochester, MN 64 · Solid 74 87 27 50
181 Jonesboro, AR 64 · Solid 76 83 67 13
182 Grand Junction, CO 64 · Solid 56 52 96 60
183 Jacksonville, NC 64 · Solid 66 77 94 9
184 Tiffin, OH 64 · Solid 79 66 35 67
185 Plattsburgh, NY 64 · Solid 83 49 68 51
186 La Grande, OR 64 · Solid 91 59 61 31
187 Morgantown, WV 64 · Solid 54 88 79 26
188 Erie, PA 63 · Solid 85 63 29 67
189 Fremont, OH 63 · Solid 77 41 72 67
190 Ponca City, OK 63 · Solid 56 92 64 29
191 Rochester, NY 63 · Solid 74 83 24 57
192 Moultrie, GA 63 · Solid 80 90 43 18
193 Morehead City, NC 63 · Solid 51 96 88 8
194 Kearney, NE 63 · Solid 92 56 39 54
195 Akron, OH 63 · Solid 73 69 35 67
196 Thomaston, GA 63 · Solid 79 61 83 21
197 Gadsden, AL 63 · Solid 68 72 64 40
198 Kingsville, TX 63 · Solid 71 94 37 31
199 Jefferson City, MO 63 · Solid 83 65 45 47
200 Zanesville, OH 63 · Solid 46 83 70 51
201 Great Bend, KS 63 · Solid 97 66 53 17
202 Bemidji, MN 63 · Solid 67 75 47 54
203 Peoria, IL 63 · Solid 97 48 30 66
204 Deming, NM 63 · Solid 78 43 64 67
205 Springfield, MO 63 · Solid 51 69 93 39
206 Lewisburg, TN 62 · Solid 71 70 88 13
207 Laconia, NH 62 · Solid 64 61 90 34
208 Van Wert, OH 62 · Solid 83 32 72 67
209 Rolla, MO 62 · Solid 66 92 46 29
210 Bay City, TX 62 · Solid 61 98 39 34
211 Jasper, IN 62 · Solid 90 54 61 35
212 Albemarle, NC 62 · Solid 47 93 91 11
213 Snyder, TX 62 · Solid 49 99 40 49
214 Tulsa, OK 62 · Solid 59 69 98 21
215 Hutchinson, KS 62 · Solid 87 79 36 25
216 Sandpoint, ID 62 · Solid 48 83 93 21
217 Corning, NY 62 · Solid 62 67 70 47
218 Marshall, MO 62 · Solid 88 50 47 55
219 Beatrice, NE 62 · Solid 55 76 63 49
220 State College, PA 62 · Solid 53 91 26 65
221 Arkadelphia, AR 62 · Solid 65 94 52 18
222 Amsterdam, NY 61 · Solid 47 90 52 50
223 West Plains, MO 61 · Solid 88 61 68 16
224 Coeur d'Alene, ID 61 · Solid 56 65 98 28
225 Galesburg, IL 61 · Solid 100 37 40 61
226 Mankato, MN 61 · Solid 82 74 29 45
227 Decatur, AL 61 · Solid 39 90 74 38
228 Dover, DE 61 · Solid 52 47 97 60
229 Othello, WA 61 · Solid 32 100 53 54
230 Forest City, NC 61 · Solid 73 65 84 15
231 Red Bluff, CA 61 · Solid 48 76 88 30
232 Willmar, MN 61 · Solid 62 84 35 50
233 Bartlesville, OK 61 · Solid 80 73 56 19
234 Manitowoc, WI 61 · Solid 87 38 50 67
235 Fremont, NE 61 · Solid 92 53 53 34
236 Crawfordsville, IN 61 · Solid 55 92 59 25
237 Ketchikan, AK 61 · Solid 98 34 54 51
238 Durant, OK 61 · Solid 29 82 89 48
239 Tyler, TX 61 · Solid 21 92 95 39
240 Elmira, NY 61 · Solid 70 52 57 63
241 Somerset, PA 61 · Solid 77 52 45 65
242 Sandusky, OH 60 · Solid 42 74 61 67
243 Heber, UT 60 · Solid 53 90 32 55
244 Hillsdale, MI 60 · Solid 95 33 41 67
245 Salem, OR 60 · Solid 33 83 92 34
246 Seneca, SC 60 · Solid 59 96 66 0
247 Wichita, KS 60 · Solid 62 66 70 38
248 Keene, NH 60 · Solid 72 39 90 43
249 St. Cloud, MN 60 · Moderate 68 71 28 64
250 New Bern, NC 60 · Moderate 63 72 84 12
Methodology & data sources

Composite score is a weighted average of four pillars, each rescaled to 0–100 via percent-rank across all U.S. metros:

  • Housing (30%) — 12-month ZHVI change (Zillow Home Value Index, mid-tier, all homes).
  • Employment (30%) — year-over-year non-farm payroll growth (BLS CES, metro CBSA).
  • Migration (20%) — net domestic in-migration returns (IRS SOI, county-to-metro aggregation).
  • Safety (20%) — inverted FEMA disaster recency-weighted risk score; higher = lower risk.

A metro's composite is NULL if any pillar is missing for that market; component scores are still displayed so you can see what's known. Refreshed monthly.

Sources: Zillow Research, U.S. Bureau of Labor Statistics, IRS SOI, FEMA OpenFEMA Disaster Declarations Summaries.

Sign up free for ZIP-level dashboards, 12-month forecasts, and 16 analytical tools.

Want yield, not just growth? Try the Cash Flow Explorer → Rent-to-price ratios across 900+ US metros.

Want the full picture for any market?

ZoneVista's full platform gives you 33,000+ ZIP codes, 12-month forecasts, migration flow atlases, hold-period return modeling, and climate risk profiles.

Sign up free →