The best US real estate markets — one composite score

934 metros ranked on four pillars: housing growth, employment momentum, net domestic migration, and disaster-risk safety. One number per market.

Data as of 2026-05-31

Reset
Showing 250 of 934 metros — sorted by composite, highest first.
Score bands 80–100 · Strong 60–79 · Solid 40–59 · Moderate 20–39 · Soft 0–19 · Weak
# Metro Composite Housing Employment Migration Safety
1 Holland, MI 86 · Strong 88 100 80 67
2 Pontiac, IL 86 · Strong 100 88 79 67
3 Alma, MI 85 · Strong 98 98 65 67
4 Atchison, KS 83 · Strong 99 99 56 61
5 Deming, NM 82 · Strong 86 99 64 67
6 Niles, MI 81 · Strong 87 85 81 67
7 Coldwater, MI 81 · Strong 96 93 56 67
8 Oskaloosa, IA 81 · Strong 97 95 56 61
9 Houghton, MI 81 · Strong 91 98 54 66
10 Beaver Dam, WI 81 · Strong 94 73 86 67
11 Urbana, OH 81 · Strong 84 87 79 67
12 Green Bay, WI 80 · Strong 85 83 83 67
13 Lewistown, PA 80 · Strong 96 83 67 67
14 Sault Ste. Marie, MI 80 · Strong 91 81 76 67
15 Vernal, UT 79 · Solid 78 87 82 67
16 Marion, OH 79 · Solid 94 74 77 67
17 Abilene, TX 79 · Solid 88 90 86 42
18 Escanaba, MI 78 · Solid 99 72 68 67
19 Appleton, WI 78 · Solid 87 66 92 66
20 Batavia, NY 78 · Solid 82 96 76 44
21 Cortland, NY 77 · Solid 96 100 50 42
22 Olean, NY 77 · Solid 71 98 75 59
23 Shawano, WI 77 · Solid 99 65 79 61
24 Dixon, IL 77 · Solid 92 74 75 61
25 Glens Falls, NY 77 · Solid 81 78 81 66
26 New Ulm, MN 77 · Solid 99 82 65 46
27 Las Vegas, NM 76 · Solid 97 98 50 39
28 Lebanon, PA 76 · Solid 82 71 87 65
29 Saginaw, MI 76 · Solid 94 90 44 60
30 Altoona, PA 76 · Solid 96 72 62 65
31 Indiana, PA 76 · Solid 83 87 71 52
32 Safford, AZ 75 · Solid 76 95 52 67
33 Fallon, NV 75 · Solid 56 98 83 64
34 Galesburg, IL 75 · Solid 100 83 40 61
35 Moberly, MO 75 · Solid 94 80 52 61
36 Forest City, NC 75 · Solid 84 98 84 15
37 Marquette, MI 75 · Solid 98 59 70 67
38 Meadville, PA 74 · Solid 87 72 68 67
39 Twin Falls, ID 74 · Solid 57 89 90 64
40 Tahlequah, OK 74 · Solid 95 99 43 38
41 Gettysburg, PA 74 · Solid 71 71 93 65
42 Winnemucca, NV 74 · Solid 62 99 63 64
43 Cedar City, UT 73 · Solid 61 89 91 51
44 Hailey, ID 73 · Solid 100 61 68 59
45 Traverse City, MI 73 · Solid 50 96 88 61
46 Monroe, MI 73 · Solid 91 62 86 52
47 Mount Vernon, OH 73 · Solid 84 62 80 67
48 Worthington, MN 73 · Solid 98 97 35 37
49 Platteville, WI 73 · Solid 93 76 49 64
50 La Grande, OR 73 · Solid 88 94 61 31
51 Ottawa, KS 73 · Solid 99 66 74 42
52 Ashland, OH 73 · Solid 88 54 84 67
53 Dumas, TX 73 · Solid 94 93 39 44
54 Bedford, IN 73 · Solid 85 89 77 25
55 Blackfoot, ID 73 · Solid 63 81 82 64
56 Mount Vernon, IL 72 · Solid 97 63 55 67
57 Kingston, NY 72 · Solid 59 91 91 45
58 Menomonie, WI 72 · Solid 68 86 64 67
59 Hudson, NY 72 · Solid 88 64 77 55
60 Sheboygan, WI 72 · Solid 88 60 71 67
61 Rexburg, ID 72 · Solid 87 90 27 67
62 Andrews, TX 72 · Solid 94 80 46 52
63 Bay City, MI 72 · Solid 93 57 68 64
64 Mount Pleasant, MI 72 · Solid 91 75 45 64
65 North Platte, NE 72 · Solid 89 99 36 39
66 Kinston, NC 71 · Solid 90 94 71 11
67 Wapakoneta, OH 71 · Solid 87 71 72 48
68 Bismarck, ND 71 · Solid 85 69 82 43
69 Corning, NY 71 · Solid 78 81 70 47
70 Washington Court House, OH 71 · Solid 52 98 62 67
71 El Centro, CA 71 · Solid 92 98 28 42
72 Jesup, GA 71 · Solid 86 86 78 17
73 Boise City, ID 71 · Solid 29 96 100 66
74 Rockford, IL 71 · Solid 98 41 85 60
75 Cheyenne, WY 71 · Solid 68 76 86 52
76 Guymon, OK 70 · Solid 91 90 59 22
77 Hutchinson, MN 70 · Solid 64 88 76 48
78 Montrose, CO 70 · Solid 52 78 90 67
79 Decatur, IN 70 · Solid 90 83 58 35
80 Gloversville, NY 70 · Solid 91 52 77 58
81 Ludington, MI 70 · Solid 95 41 77 67
82 Freeport, IL 70 · Solid 100 55 55 61
83 Pahrump, NV 70 · Solid 47 77 96 67
84 Coshocton, OH 70 · Solid 94 44 77 63
85 Cullman, AL 69 · Solid 70 80 89 34
86 Pottsville, PA 69 · Solid 78 57 94 51
87 Alpena, MI 69 · Solid 90 71 58 47
88 Battle Creek, MI 69 · Solid 74 79 50 67
89 Red Bluff, CA 69 · Solid 52 99 88 30
90 Lewisburg, TN 69 · Solid 71 92 88 13
91 Midland, MI 69 · Solid 95 55 69 50
92 Yuma, AZ 69 · Solid 42 80 95 67
93 Auburn, NY 69 · Solid 85 67 61 55
94 Decatur, IL 69 · Solid 97 69 40 56
95 Kankakee, IL 69 · Solid 90 37 87 67
96 Seneca Falls, NY 69 · Solid 84 73 44 63
97 Rochelle, IL 69 · Solid 98 29 85 67
98 Mansfield, OH 68 · Solid 96 54 67 52
99 Burley, ID 68 · Solid 59 91 54 64
100 Red Wing, MN 68 · Solid 57 90 74 46
101 Sedalia, MO 68 · Solid 69 86 41 67
102 Milledgeville, GA 68 · Solid 84 97 51 19
103 Paris, TN 68 · Solid 96 82 71 3
104 Taylorville, IL 68 · Solid 95 53 63 56
105 Cornelia, GA 68 · Solid 61 95 88 19
106 Alexandria, MN 68 · Solid 61 85 71 50
107 Warrensburg, MO 68 · Solid 83 56 64 67
108 Bellefontaine, OH 68 · Solid 71 76 68 52
109 Grand Junction, CO 68 · Solid 53 69 96 60
110 Plattsburgh, NY 68 · Solid 87 59 68 51
111 Portsmouth, OH 68 · Solid 97 48 63 58
112 Austin, MN 68 · Solid 81 79 50 48
113 Coeur d'Alene, ID 68 · Solid 52 89 98 28
114 Greenville, OH 67 · Solid 96 50 70 48
115 Brookings, SD 67 · Solid 81 86 42 43
116 Newport, TN 67 · Solid 92 85 67 4
117 Syracuse, NY 67 · Solid 90 84 25 50
118 Moultrie, GA 67 · Solid 88 94 43 18
119 Iowa City, IA 67 · Solid 70 97 26 60
120 Fond du Lac, WI 67 · Solid 80 75 39 63
121 Eau Claire, WI 67 · Solid 52 71 85 67
122 Marietta, OH 67 · Solid 81 61 64 58
123 Tupelo, MS 67 · Solid 89 78 76 8
124 Peru, IN 67 · Solid 99 74 41 35
125 Big Rapids, MI 67 · Solid 92 33 80 67
126 Hannibal, MO 67 · Solid 79 68 62 51
127 Flint, MI 67 · Solid 89 70 30 65
128 Baraboo, WI 67 · Solid 77 49 81 63
129 Richmond, VA 67 · Solid 51 87 99 26
130 Oneonta, NY 67 · Solid 53 88 70 50
131 Reading, PA 66 · Solid 54 62 92 65
132 Lancaster, PA 66 · Solid 76 81 31 65
133 Farmington, NM 66 · Solid 80 41 97 52
134 Snyder, TX 66 · Solid 65 96 40 50
135 Lock Haven, PA 66 · Solid 61 71 65 67
136 Tulsa, OK 66 · Solid 57 84 98 21
137 Cadillac, MI 66 · Solid 80 40 83 67
138 Lewisburg, PA 66 · Solid 95 41 74 52
139 Somerset, PA 66 · Solid 80 67 45 65
140 Adrian, MI 66 · Solid 86 41 73 67
141 Sheridan, WY 66 · Solid 53 92 60 52
142 Springfield, MO 66 · Solid 53 79 93 39
143 Mexico, MO 66 · Solid 99 36 70 55
144 Norwalk, OH 66 · Solid 88 55 47 67
145 Greeley, CO 66 · Solid 12 96 100 67
146 Erie, PA 66 · Solid 85 69 29 67
147 Pocatello, ID 65 · Solid 33 90 76 67
148 Williamsport, PA 65 · Solid 72 62 79 47
149 Jackson, MI 65 · Solid 65 51 85 67
150 Dothan, AL 65 · Solid 55 88 80 32
151 Laurinburg, NC 65 · Solid 68 100 60 14
152 Sunbury, PA 65 · Solid 67 76 44 67
153 Nogales, AZ 65 · Solid 40 95 57 67
154 Laconia, NH 65 · Solid 60 74 90 35
155 Huntsville, AL 65 · Solid 34 89 98 43
156 Ponca City, OK 65 · Solid 58 96 64 29
157 Hillsdale, MI 65 · Solid 96 48 41 67
158 Florence, SC 65 · Solid 79 77 82 7
159 Cambridge, OH 65 · Solid 66 81 43 61
160 Effingham, IL 65 · Solid 66 76 51 60
161 Idaho Falls, ID 65 · Solid 33 78 92 65
162 Norfolk, NE 65 · Solid 80 58 62 54
163 Elmira, NY 65 · Solid 79 57 57 63
164 Rolla, MO 65 · Solid 70 95 46 29
165 Fergus Falls, MN 65 · Solid 87 35 72 67
166 Rapid City, SD 65 · Solid 49 80 95 35
167 North Wilkesboro, NC 64 · Solid 80 83 65 12
168 Corinth, MS 64 · Solid 92 81 48 14
169 Summerville, GA 64 · Solid 62 89 69 24
170 Helena, MT 64 · Solid 62 56 92 51
171 Kearney, NE 64 · Solid 92 59 39 54
172 Rochester, NY 64 · Solid 77 82 24 57
173 Kirksville, MO 64 · Solid 83 66 40 56
174 Morgantown, WV 64 · Solid 62 82 79 26
175 Durango, CO 64 · Solid 45 85 57 67
176 Selinsgrove, PA 64 · Solid 62 65 61 67
177 Marshall, MO 64 · Solid 86 58 47 55
178 Sterling, CO 64 · Solid 51 79 68 56
179 Defiance, OH 64 · Solid 67 52 73 67
180 Jonesboro, AR 64 · Solid 78 80 67 13
181 Warren, PA 63 · Solid 59 71 54 67
182 Concord, NH 63 · Solid 63 43 96 63
183 Lima, OH 63 · Solid 96 47 35 67
184 Brainerd, MN 63 · Solid 68 49 94 47
185 Beatrice, NE 63 · Solid 50 87 63 49
186 Dickinson, ND 63 · Solid 87 54 38 67
187 Lincoln, IL 63 · Solid 91 51 48 56
188 Binghamton, NY 63 · Solid 83 78 30 45
189 Spartanburg, SC 63 · Solid 51 89 99 6
190 Ketchikan, AK 63 · Solid 98 42 54 52
191 Sidney, OH 63 · Solid 98 45 35 67
192 Athens, TN 63 · Solid 75 73 80 15
193 Angola, IN 63 · Solid 86 61 60 35
194 St. George, UT 63 · Solid 18 97 99 42
195 Aberdeen, SD 63 · Solid 93 55 37 55
196 Batesville, AR 63 · Solid 72 97 47 13
197 Marshall, MN 63 · Solid 97 47 47 49
198 Wichita, KS 63 · Solid 66 71 70 38
199 Midland, TX 63 · Solid 49 64 93 52
200 Bainbridge, GA 63 · Solid 75 84 49 25
201 Weatherford, OK 63 · Solid 71 92 36 32
202 Fremont, OH 63 · Solid 80 36 72 67
203 Great Falls, MT 62 · Solid 69 57 57 67
204 Centralia, IL 62 · Solid 92 36 52 67
205 Thomasville, GA 62 · Solid 78 83 51 18
206 Grenada, MS 62 · Solid 66 94 65 5
207 Warsaw, IN 62 · Solid 77 51 84 32
208 Wilmington, OH 62 · Solid 72 37 80 67
209 Watertown, SD 62 · Solid 64 73 63 41
210 Morehead City, NC 62 · Solid 53 90 88 8
211 Salem, OR 62 · Solid 30 92 92 34
212 Oxford, MS 62 · Solid 63 92 64 12
213 Albemarle, NC 62 · Solid 48 90 91 11
214 Van Wert, OH 61 · Solid 81 31 72 67
215 Manitowoc, WI 61 · Solid 83 44 50 67
216 Fort Wayne, IN 61 · Solid 59 82 62 32
217 Zanesville, OH 61 · Solid 47 75 70 51
218 Jasper, IN 61 · Solid 92 47 61 35
219 Rochester, MN 61 · Solid 73 78 27 51
220 Huntingdon, PA 61 · Solid 74 61 41 60
221 Vernon, TX 61 · Solid 28 100 62 50
222 Medford, OR 61 · Solid 39 82 93 29
223 Mount Airy, NC 60 · Solid 72 70 78 12
224 Gadsden, AL 60 · Solid 75 56 64 40
225 Heber, UT 60 · Solid 50 93 32 55
226 Akron, OH 60 · Solid 73 60 35 67
227 Plymouth, IN 60 · Solid 87 56 63 23
228 Thomaston, GA 60 · Solid 84 47 83 21
229 Sandusky, OH 60 · Solid 43 73 61 67
230 Jamestown, ND 60 · Solid 98 52 55 21
231 Owatonna, MN 60 · Solid 63 70 56 46
232 Enid, OK 60 · Solid 69 57 66 45
233 Carson City, NV 60 · Solid 29 73 89 59
234 Bemidji, MN 60 · Moderate 65 67 47 54
235 Kingsville, TX 60 · Moderate 67 87 37 31
236 Salina, KS 60 · Moderate 74 86 32 29
237 Valdosta, GA 60 · Moderate 65 75 73 17
238 Fremont, NE 60 · Moderate 89 53 53 34
239 New Castle, IN 60 · Moderate 51 77 81 26
240 Jefferson City, MO 60 · Moderate 86 51 45 48
241 Spencer, IA 60 · Moderate 90 43 60 39
242 Albert Lea, MN 60 · Moderate 91 43 50 46
243 Reno, NV 60 · Moderate 26 96 99 16
244 Calhoun, GA 60 · Moderate 67 57 90 22
245 Jacksonville, IL 60 · Moderate 58 76 49 48
246 Mankato, MN 60 · Moderate 77 73 29 45
247 Scottsbluff, NE 59 · Moderate 75 46 72 44
248 Decatur, AL 59 · Moderate 36 87 74 38
249 Selma, AL 59 · Moderate 65 91 34 28
250 East Stroudsburg, PA 59 · Moderate 34 59 91 67
Methodology & data sources

Composite score is a weighted average of four pillars, each rescaled to 0–100 via percent-rank across all U.S. metros:

  • Housing (30%) — 12-month ZHVI change (Zillow Home Value Index, mid-tier, all homes).
  • Employment (30%) — year-over-year non-farm payroll growth (BLS CES, metro CBSA).
  • Migration (20%) — net domestic in-migration returns (IRS SOI, county-to-metro aggregation).
  • Safety (20%) — inverted FEMA disaster recency-weighted risk score; higher = lower risk.

A metro's composite is NULL if any pillar is missing for that market; component scores are still displayed so you can see what's known. Refreshed monthly.

Sources: Zillow Research, U.S. Bureau of Labor Statistics, IRS SOI, FEMA OpenFEMA Disaster Declarations Summaries.

Sign up free for ZIP-level dashboards, 12-month forecasts, and 16 analytical tools.

Want yield, not just growth? Try the Cash Flow Explorer → Rent-to-price ratios across 900+ US metros.

Want the full picture for any market?

ZoneVista's full platform gives you 33,000+ ZIP codes, 12-month forecasts, migration flow atlases, hold-period return modeling, and climate risk profiles.

Sign up free →