The best US real estate markets — one composite score

934 metros ranked on four pillars: housing growth, employment momentum, net domestic migration, and disaster-risk safety. One number per market.

Data as of 2026-07-31

Reset
Showing 250 of 934 metros — sorted by composite, highest first.
Score bands 80–100 · Strong 60–79 · Solid 40–59 · Moderate 20–39 · Soft 0–19 · Weak
# Metro Composite Housing Employment Migration Safety
1 Pontiac, IL 86 · Strong 100 90 79 68
2 Beaver Dam, WI 86 · Strong 89 94 86 68
3 Abilene, TX 83 · Strong 96 94 86 45
4 Monroe, MI 83 · Strong 90 92 86 54
5 Atchison, KS 82 · Strong 98 97 56 63
6 Lewistown, PA 82 · Strong 91 94 67 68
7 Oskaloosa, IA 82 · Strong 98 97 56 63
8 Houghton, MI 82 · Strong 96 96 54 68
9 Deming, NM 81 · Strong 83 100 64 68
10 Coldwater, MI 81 · Strong 90 98 56 68
11 Wilmington, OH 81 · Strong 71 99 80 68
12 Big Rapids, MI 80 · Solid 96 92 80 39
13 Lebanon, PA 79 · Solid 82 79 87 66
14 Mount Pleasant, MI 79 · Solid 95 94 45 65
15 Hillsdale, MI 79 · Solid 92 97 41 68
16 Shawano, WI 78 · Solid 100 67 79 63
17 Holland, MI 78 · Solid 82 100 80 39
18 Gettysburg, PA 78 · Solid 68 86 93 66
19 Olean, NY 78 · Solid 77 91 75 61
20 Marquette, MI 77 · Solid 99 86 70 39
21 Centralia, IL 77 · Solid 92 85 52 68
22 Escanaba, MI 77 · Solid 99 67 68 68
23 Mount Vernon, OH 77 · Solid 81 77 80 68
24 Cortland, NY 77 · Solid 93 98 50 46
25 Winnemucca, NV 76 · Solid 69 100 63 65
26 Batavia, NY 76 · Solid 86 85 76 48
27 Twin Falls, ID 76 · Solid 61 90 90 65
28 Kingston, NY 76 · Solid 62 98 91 49
29 Auburn, NY 76 · Solid 88 86 61 57
30 Las Vegas, NM 76 · Solid 92 99 50 43
31 Rochelle, IL 76 · Solid 98 52 85 68
32 Meadville, PA 76 · Solid 95 67 68 68
33 Fallon, NV 75 · Solid 56 97 83 65
34 Plattsburgh, NY 75 · Solid 90 79 68 54
35 Glens Falls, NY 75 · Solid 85 65 81 67
36 Tahlequah, OK 75 · Solid 98 95 43 41
37 Ludington, MI 75 · Solid 96 56 77 68
38 Bay City, MI 75 · Solid 92 68 68 65
39 Appleton, WI 75 · Solid 82 73 92 50
40 Defiance, OH 74 · Solid 72 81 73 68
41 Urbana, OH 74 · Solid 88 62 79 68
42 Platteville, WI 74 · Solid 89 82 49 65
43 Indiana, PA 74 · Solid 96 67 71 54
44 Niles, MI 74 · Solid 94 53 81 68
45 Battle Creek, MI 74 · Solid 70 98 50 68
46 Ashland, OH 74 · Solid 83 62 84 68
47 Wapakoneta, OH 74 · Solid 88 76 72 51
48 Jesup, GA 73 · Solid 90 89 78 20
49 Coshocton, OH 73 · Solid 92 58 77 64
50 Pahrump, NV 73 · Solid 39 97 96 68
51 Dixon, IL 73 · Solid 95 57 75 63
52 Springfield, IL 73 · Solid 98 83 33 61
53 Oneonta, NY 72 · Solid 71 88 70 53
54 Sault Ste. Marie, MI 72 · Solid 97 48 76 68
55 Norfolk, NE 72 · Solid 75 86 62 57
56 Menomonie, WI 72 · Solid 61 91 64 68
57 Galesburg, IL 72 · Solid 100 71 40 63
58 Mexico, MO 72 · Solid 99 55 70 58
59 Alpena, MI 72 · Solid 91 91 58 28
60 Farmington, NM 71 · Solid 91 46 97 54
61 Salem, OH 71 · Solid 65 96 55 60
62 North Platte, NE 71 · Solid 92 99 36 34
63 Jackson, MI 71 · Solid 61 75 85 68
64 Kinston, NC 71 · Solid 92 90 71 12
65 Washington Court House, OH 71 · Solid 52 99 62 68
66 Guymon, OK 71 · Solid 97 84 59 26
67 Portsmouth, OH 71 · Solid 96 58 63 60
68 Williamsport, PA 71 · Solid 72 78 79 50
69 Fremont, NE 71 · Solid 77 99 53 37
70 Boise City, ID 71 · Solid 32 93 100 67
71 New Ulm, MN 71 · Solid 99 61 65 49
72 Bismarck, ND 71 · Solid 83 66 82 47
73 Sheboygan, WI 71 · Solid 84 59 71 68
74 Decatur, IN 71 · Solid 94 77 58 39
75 Dumas, TX 70 · Solid 83 94 39 47
76 Rockford, IL 70 · Solid 99 38 85 62
77 Brookings, SD 70 · Solid 87 88 42 47
78 Steamboat Springs, CO 70 · Solid 65 71 79 68
79 Warrensburg, MO 70 · Solid 78 68 64 68
80 Lima, OH 70 · Solid 92 73 35 68
81 Angola, IN 70 · Solid 89 79 60 39
82 Forest City, NC 70 · Solid 78 88 84 17
83 Bellefontaine, OH 70 · Solid 69 82 68 54
84 Marshall, MN 69 · Solid 97 68 47 52
85 Marshall, MO 69 · Solid 89 89 47 32
86 Moultrie, GA 69 · Solid 93 94 43 21
87 Andrews, TX 69 · Solid 93 71 46 54
88 Traverse City, MI 69 · Solid 50 93 88 43
89 West Plains, MO 69 · Solid 92 81 68 17
90 Hailey, ID 69 · Solid 100 44 68 61
91 Burley, ID 69 · Solid 55 95 54 65
92 Sayre, PA 69 · Solid 80 78 46 61
93 Cheyenne, WY 69 · Solid 64 72 86 54
94 Tupelo, MS 69 · Solid 95 78 76 9
95 Flint, MI 69 · Solid 82 83 30 66
96 Red Bluff, CA 69 · Solid 59 89 88 33
97 Helena, MT 69 · Solid 60 71 92 54
98 Cadillac, MI 69 · Solid 84 64 83 39
99 Cedar City, UT 69 · Solid 52 79 91 54
100 Albert Lea, MN 69 · Solid 87 75 50 50
101 Elmira, NY 68 · Solid 86 61 57 64
102 Hannibal, MO 68 · Solid 76 82 62 43
103 Bainbridge, GA 68 · Solid 81 96 49 28
104 Cullman, AL 68 · Solid 62 82 89 37
105 Van Wert, OH 68 · Solid 73 88 72 26
106 Altoona, PA 68 · Solid 94 47 62 66
107 North Wilkesboro, NC 68 · Solid 81 94 65 13
108 Saginaw, MI 68 · Solid 90 84 44 35
109 Fergus Falls, MN 68 · Solid 87 45 72 68
110 Plymouth, IN 68 · Solid 94 80 63 15
111 Vernon, TX 68 · Solid 50 100 62 53
112 Kankakee, IL 68 · Solid 89 34 87 68
113 Hudson, NY 67 · Solid 88 47 77 57
114 Tulsa, OK 67 · Solid 58 85 98 24
115 Binghamton, NY 67 · Solid 89 83 30 48
116 Syracuse, NY 67 · Solid 91 81 25 53
117 Green Bay, WI 67 · Solid 84 54 83 46
118 Rolla, MO 67 · Solid 79 92 46 32
119 Great Bend, KS 67 · Solid 100 76 53 18
120 Jacksonville, NC 67 · Solid 62 93 94 9
121 Coeur d'Alene, ID 67 · Solid 51 95 98 18
122 Marion, OH 67 · Solid 87 39 77 68
123 Safford, AZ 67 · Solid 65 77 52 68
124 Watertown, SD 67 · Solid 67 83 63 44
125 Adrian, MI 67 · Solid 85 44 73 68
126 Americus, GA 67 · Solid 88 80 55 25
127 Springfield, MO 67 · Solid 57 84 93 29
128 Kearney, NE 66 · Solid 91 75 39 44
129 Pocatello, ID 66 · Solid 38 87 76 68
130 Moberly, MO 66 · Solid 93 70 52 36
131 Richmond, VA 66 · Solid 52 83 99 30
132 Gloversville, NY 66 · Solid 95 35 77 60
133 Jonesboro, AR 66 · Solid 77 90 67 15
134 Pottsville, PA 66 · Solid 77 46 94 54
135 Lawrenceburg, TN 66 · Solid 78 79 85 10
136 McComb, MS 66 · Solid 85 99 48 5
137 Decatur, IL 66 · Solid 89 65 40 58
138 Selma, AL 66 · Solid 82 93 34 32
139 Sidney, OH 66 · Solid 98 53 35 68
140 Lebanon, MO 65 · Solid 75 77 47 52
141 Selinsgrove, PA 65 · Solid 73 59 61 68
142 East Stroudsburg, PA 65 · Solid 39 73 91 68
143 Rapid City, SD 65 · Solid 46 83 95 38
144 Cedartown, GA 65 · Solid 53 89 87 28
145 Wichita, KS 65 · Solid 64 80 70 42
146 Lancaster, PA 65 · Solid 75 78 31 66
147 Elko, NV 65 · Solid 45 90 63 60
148 Greenville, OH 65 · Solid 99 38 70 51
149 Great Falls, MT 65 · Solid 62 71 57 68
150 Mount Airy, NC 65 · Solid 80 77 78 13
151 Corning, NY 65 · Solid 80 57 70 51
152 Mount Vernon, IL 65 · Solid 97 38 55 68
153 Idaho Falls, ID 65 · Solid 34 77 92 66
154 Dothan, AL 65 · Solid 50 89 80 35
155 Waycross, GA 65 · Solid 73 86 67 19
156 Picayune, MS 65 · Solid 54 100 92 2
157 Rexburg, ID 65 · Solid 85 68 27 68
158 Morgantown, WV 65 · Solid 67 77 79 29
159 Brainerd, MN 65 · Solid 66 54 94 50
160 Midland, MI 65 · Solid 97 37 69 53
161 Kalispell, MT 65 · Solid 36 94 95 34
162 Huntsville, AL 65 · Solid 33 86 98 46
163 Blackfoot, ID 65 · Solid 64 53 82 65
164 Reading, PA 64 · Solid 59 50 92 66
165 Laurinburg, NC 64 · Solid 78 86 60 15
166 Mansfield, OH 64 · Solid 91 42 67 54
167 Clinton, IA 64 · Solid 86 46 65 57
168 Fond du Lac, WI 64 · Solid 76 69 39 64
169 Cornelia, GA 64 · Solid 53 87 88 22
170 Camden, AR 64 · Solid 76 87 59 17
171 Sweetwater, TX 64 · Solid 74 59 71 50
172 Spirit Lake, IA 64 · Solid 45 89 69 49
173 Sterling, IL 64 · Solid 74 58 59 63
174 Grand Junction, CO 64 · Solid 47 60 96 62
175 Marietta, OH 64 · Solid 73 57 64 60
176 Bedford, IN 64 · Solid 65 77 77 28
177 Erie, PA 64 · Solid 85 63 29 68
178 Ketchikan, AK 63 · Solid 94 45 54 54
179 Valdosta, GA 63 · Solid 68 83 73 18
180 Hutchinson, KS 63 · Solid 96 73 36 28
181 Alma, MI 63 · Solid 97 45 65 39
182 Lewisburg, PA 63 · Solid 90 36 74 54
183 Alexandria, MN 63 · Solid 59 70 71 53
184 Elk City, OK 63 · Solid 82 82 44 26
185 Shawnee, OK 63 · Solid 71 89 60 16
186 Athens, TN 63 · Solid 72 74 80 16
187 Milledgeville, GA 63 · Solid 66 95 51 22
188 Sandpoint, ID 63 · Solid 48 92 93 12
189 Norwalk, OH 63 · Solid 84 49 47 68
190 St. George, UT 63 · Solid 17 97 99 46
191 Muscatine, IA 63 · Solid 90 57 46 48
192 Sheridan, WY 63 · Solid 37 96 60 54
193 Amsterdam, NY 63 · Solid 50 90 52 53
194 Albertville, AL 63 · Solid 59 85 54 44
195 Ottawa, KS 63 · Solid 98 30 74 45
196 Concord, NH 63 · Solid 59 43 96 64
197 Lewisburg, TN 62 · Solid 64 76 88 14
198 Freeport, IL 62 · Solid 99 31 55 63
199 Ponca City, OK 62 · Solid 71 72 64 33
200 Cedar Rapids, IA 62 · Solid 69 78 32 59
201 Kokomo, IN 62 · Solid 79 53 80 33
202 Nogales, AZ 62 · Solid 28 96 57 68
203 Montrose, CO 62 · Solid 50 64 90 51
204 Warsaw, IN 62 · Solid 87 50 84 21
205 Batesville, AR 62 · Solid 71 95 47 14
206 Cambridge, OH 62 · Solid 66 70 43 63
207 Fremont, OH 62 · Solid 80 34 72 68
208 Florence, SC 62 · Solid 87 59 82 8
209 Taylorville, IL 62 · Solid 80 46 63 58
210 Billings, MT 62 · Solid 53 69 95 31
211 Gadsden, AL 61 · Solid 85 48 64 44
212 Jefferson City, MO 61 · Solid 93 60 45 33
213 Rochester, MN 61 · Solid 71 80 27 53
214 DuBois, PA 61 · Solid 74 62 49 54
215 Maryville, MO 61 · Solid 63 92 38 36
216 Morristown, TN 61 · Solid 62 76 91 8
217 Vernal, UT 61 · Solid 74 29 82 68
218 Iowa City, IA 61 · Solid 65 80 26 62
219 Calhoun, GA 61 · Solid 62 64 90 26
220 Owatonna, MN 61 · Solid 57 76 56 50
221 Borger, TX 61 · Solid 46 99 54 33
222 Casper, WY 61 · Solid 43 67 81 58
223 Bemidji, MN 61 · Solid 58 75 47 57
224 Red Wing, MN 61 · Solid 46 74 74 50
225 Fort Wayne, IN 61 · Solid 59 83 62 27
226 Palestine, TX 61 · Solid 49 88 69 29
227 Spartanburg, SC 61 · Solid 43 88 99 7
228 Amarillo, TX 60 · Solid 63 81 50 36
229 Hutchinson, MN 60 · Solid 54 62 76 51
230 Redding, CA 60 · Solid 21 97 94 29
231 Weatherford, OK 60 · Solid 69 83 36 35
232 Snyder, TX 60 · Solid 67 72 40 53
233 Kendallville, IN 60 · Solid 70 78 41 39
234 Santa Fe, NM 60 · Moderate 32 73 75 68
235 Hobbs, NM 60 · Moderate 48 87 29 68
236 Albemarle, NC 60 · Moderate 50 81 91 12
237 Kirksville, MO 60 · Moderate 82 61 40 45
238 Ithaca, NY 60 · Moderate 70 69 26 65
239 Aberdeen, SD 60 · Moderate 88 48 37 57
240 El Centro, CA 60 · Moderate 86 65 28 45
241 Dickinson, ND 60 · Moderate 80 48 38 68
242 Peoria, IL 60 · Moderate 93 41 30 67
243 Eau Claire, WI 60 · Moderate 50 47 85 68
244 Salem, OR 60 · Moderate 28 84 92 38
245 Huntingdon, PA 60 · Moderate 69 61 41 62
246 Yuba City, CA 60 · Moderate 20 93 96 32
247 Bloomington, IL 59 · Moderate 43 82 41 68
248 Hays, KS 59 · Moderate 65 78 41 40
249 Rochester, NY 59 · Moderate 78 64 24 59
250 Yuma, AZ 59 · Moderate 32 57 95 68
Methodology & data sources

Composite score is a weighted average of four pillars, each rescaled to 0–100 via percent-rank across all U.S. metros:

  • Housing (30%) — 12-month ZHVI change (Zillow Home Value Index, mid-tier, all homes).
  • Employment (30%) — year-over-year non-farm payroll growth (BLS CES, metro CBSA).
  • Migration (20%) — net domestic in-migration returns (IRS SOI, county-to-metro aggregation).
  • Safety (20%) — inverted FEMA disaster recency-weighted risk score; higher = lower risk.

A metro's composite is NULL if any pillar is missing for that market; component scores are still displayed so you can see what's known. Refreshed monthly.

Sources: Zillow Research, U.S. Bureau of Labor Statistics, IRS SOI, FEMA OpenFEMA Disaster Declarations Summaries.

Sign up free for ZIP-level dashboards, 12-month forecasts, and 16 analytical tools.

Want yield, not just growth? Try the Cash Flow Explorer → Rent-to-price ratios across 900+ US metros.

Want the full picture for any market?

ZoneVista's full platform gives you 33,000+ ZIP codes, 12-month forecasts, migration flow atlases, hold-period return modeling, and climate risk profiles.

Sign up free →