Three numbers that tell you whether a market is worth buying in.
Every US real estate market scored on Cash Flow, Growth, and Stability — so you can spot the yield that's real and the yield that's a trap.
Looking for ZIP-level scores? View ZIP table → (covers 8444 ZIPs with rental data)
| # | Metro | Signal | Cash Flow | Growth | Stability | Yield | 1-yr Apprec. | Home Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortland, NY NY | strong | 80.0 | 89.0 | 90.0 | 7.73% | +8.2% | $202,961 |
| 2 | Batavia, NY NY | strong | 88.0 | 79.0 | 89.0 | — | +5.6% | $224,174 |
| 3 | Rockford, IL IL | strong | 77.0 | 91.0 | 88.0 | 7.15% | +9.1% | $221,368 |
| 4 | Fremont, OH OH | strong | 86.0 | 78.0 | 92.0 | — | +5.1% | $190,301 |
| 5 | Syracuse, NY NY | strong | 79.0 | 86.0 | 90.0 | 7.4% | +6.6% | $264,903 |
| 6 | Huntington, IN IN | strong | 82.0 | 79.0 | 92.0 | — | +4.3% | $211,420 |
| 7 | Rochelle, IL IL | strong | 84.0 | 79.0 | 89.0 | — | +9.3% | $228,052 |
| 8 | Van Wert, OH OH | strong | 81.0 | 80.0 | 90.0 | — | +5.4% | $187,054 |
| 9 | Binghamton, NY NY | strong | 78.0 | 83.0 | 85.0 | 7.94% | +5.6% | $198,435 |
| 10 | Abilene, TX TX | strong | 83.0 | 73.0 | 89.0 | 10.1% | +6.2% | $217,009 |
| 11 | Pontiac, IL IL | strong | 73.0 | 92.0 | 81.0 | 7.23% | +12.3% | $170,412 |
| 12 | Marshall, MN MN | strong | 77.0 | 72.0 | 96.0 | — | +8.5% | $222,115 |
| 13 | Defiance, OH OH | clear | 85.0 | 68.0 | 91.0 | — | +3.7% | $186,091 |
| 14 | Wapakoneta, OH OH | strong | 88.0 | 80.0 | 76.0 | — | +6.1% | $243,391 |
| 15 | Muscatine, IA IA | strong | 82.0 | 73.0 | 89.0 | — | +7.3% | $203,082 |
| 16 | Freeport, IL IL | clear | 62.0 | 92.0 | 89.0 | 6.79% | +11.5% | $158,460 |
| 17 | Seneca Falls, NY NY | clear | 68.0 | 84.0 | 90.0 | — | +5.7% | $221,702 |
| 18 | Springfield, IL IL | strong | 78.0 | 80.0 | 84.0 | 7.23% | +8.8% | $200,409 |
| 19 | Lewistown, PA PA | strong | 82.0 | 82.0 | 77.0 | — | +8.1% | $196,867 |
| 20 | Decatur, IL IL | strong | 83.0 | 70.0 | 87.0 | 8.77% | +8.0% | $126,931 |
| 21 | Chillicothe, OH OH | clear | 84.0 | 62.0 | 92.0 | — | +2.8% | $206,218 |
| 22 | Celina, OH OH | clear | 84.0 | 85.0 | 70.0 | — | +7.5% | $276,330 |
| 23 | Dixon, IL IL | clear | 69.0 | 77.0 | 93.0 | 7.2% | +7.1% | $184,522 |
| 24 | Hutchinson, KS KS | clear | 65.0 | 84.0 | 89.0 | 6.34% | +7.2% | $156,249 |
| 25 | Rochester, NY NY | strong | 74.0 | 76.0 | 88.0 | 6.72% | +4.7% | $285,034 |
| 26 | Peoria, IL IL | strong | 80.0 | 73.0 | 84.0 | 8.19% | +7.7% | $172,742 |
| 27 | Bay City, MI MI | strong | 75.0 | 82.0 | 79.0 | 7.49% | +7.3% | $186,601 |
| 28 | Bucyrus, OH OH | strong | 78.0 | 76.0 | 81.0 | — | +5.7% | $163,330 |
| 29 | Lincoln, IL IL | clear | 84.0 | 63.0 | 87.0 | — | +6.8% | $142,630 |
| 30 | Utica, NY NY | clear | 66.0 | 90.0 | 78.0 | 7.32% | +8.1% | $230,265 |
| 31 | Auburn, NY NY | clear | 65.0 | 84.0 | 84.0 | 6.95% | +6.0% | $231,300 |
| 32 | Alpena, MI MI | strong | 81.0 | 76.0 | 75.0 | — | +6.7% | $192,678 |
| 33 | Galesburg, IL IL | strong | 82.0 | 72.0 | 79.0 | 8.62% | +17.0% | $119,882 |
| 34 | Oskaloosa, IA IA | clear | 81.0 | 87.0 | 63.0 | — | +8.4% | $203,658 |
| 35 | Erie, PA PA | clear | 64.0 | 80.0 | 85.0 | 6.09% | +5.9% | $224,109 |
| 36 | Springfield, OH OH | strong | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 7.24% | +4.6% | $202,802 |
| 37 | Elmira, NY NY | strong | 75.0 | 72.0 | 83.0 | 9.38% | +4.9% | $161,607 |
| 38 | Sidney, OH OH | neutral | 49.0 | 90.0 | 90.0 | 5.34% | +9.1% | $247,323 |
| 39 | Hannibal, MO MO | strong | 77.0 | 81.0 | 71.0 | — | +4.8% | $213,190 |
| 40 | Ashtabula, OH OH | clear | 61.0 | 86.0 | 81.0 | 6.1% | +6.5% | $181,976 |
| 41 | Watertown, NY NY | clear | 68.0 | 78.0 | 83.0 | 7.51% | +4.6% | $230,401 |
| 42 | Corning, NY NY | clear | 76.0 | 58.0 | 94.0 | 9.04% | +4.9% | $171,646 |
| 43 | Buffalo, NY NY | clear | 65.0 | 73.0 | 90.0 | 6.01% | +4.8% | $288,316 |
| 44 | Moberly, MO MO | clear | 77.0 | 83.0 | 68.0 | — | +7.3% | $182,657 |
| 45 | Salina, KS KS | clear | 73.0 | 64.0 | 89.0 | 6.95% | +4.5% | $180,234 |
| 46 | Norwich, CT CT | clear | 59.0 | 82.0 | 86.0 | 5.57% | +6.4% | $426,279 |
| 47 | Frankfort, IN IN | clear | 80.0 | 81.0 | 66.0 | — | +4.7% | $226,564 |
| 48 | New Ulm, MN MN | clear | 68.0 | 87.0 | 71.0 | — | +9.7% | $249,338 |
| 49 | Hartford, CT CT | clear | 65.0 | 74.0 | 88.0 | 5.92% | +5.2% | $400,167 |
| 50 | Chicago, IL IL | clear | 79.0 | 61.0 | 86.0 | 7.68% | +4.4% | $353,998 |
| 51 | Fort Leonard Wood, MO MO | clear | 58.0 | 85.0 | 83.0 | 5.91% | +6.1% | $230,766 |
| 52 | Portsmouth, OH OH | clear | 70.0 | 87.0 | 69.0 | — | +8.1% | $144,773 |
| 53 | Craig, CO CO | strong | 81.0 | 70.0 | 75.0 | — | +2.4% | $309,498 |
| 54 | Cleveland, OH OH | clear | 74.0 | 67.0 | 83.0 | 6.95% | +4.3% | $252,210 |
| 55 | Midland, MI MI | clear | 73.0 | 68.0 | 84.0 | 6.92% | +7.6% | $247,026 |
| 56 | Decatur, IN IN | clear | 79.0 | 88.0 | 57.0 | — | +6.5% | $251,571 |
| 57 | Saginaw, MI MI | clear | 69.0 | 86.0 | 70.0 | 7.65% | +7.4% | $173,341 |
| 58 | Kearney, NE NE | clear | 58.0 | 82.0 | 84.0 | 5.73% | +7.0% | $299,098 |
| 59 | Kankakee, IL IL | clear | 70.0 | 71.0 | 84.0 | 7.08% | +6.6% | $223,721 |
| 60 | Holland, MI MI | clear | 65.0 | 73.0 | 86.0 | 6.3% | +6.4% | $350,097 |
| 61 | Canton, OH OH | clear | 64.0 | 73.0 | 86.0 | 5.95% | +4.8% | $218,776 |
| 62 | South Bend, IN IN | clear | 68.0 | 79.0 | 75.0 | 6.73% | +5.7% | $238,866 |
| 63 | Albany, NY NY | clear | 57.0 | 76.0 | 89.0 | 5.44% | +5.5% | $370,533 |
| 64 | Norwalk, OH OH | clear | 82.0 | 70.0 | 70.0 | 8.99% | +6.2% | $198,411 |
| 65 | Champaign, IL IL | clear | 69.0 | 75.0 | 77.0 | 6.67% | +6.3% | $237,290 |
| 66 | New Haven, CT CT | clear | 69.0 | 70.0 | 83.0 | 6.43% | +4.8% | $408,096 |
| 67 | Akron, OH OH | clear | 67.0 | 69.0 | 85.0 | 6.27% | +4.3% | $241,251 |
| 68 | Ashland, OH OH | neutral | 43.0 | 87.0 | 92.0 | 4.43% | +6.3% | $246,049 |
| 69 | Albert Lea, MN MN | clear | 81.0 | 73.0 | 67.0 | — | +6.9% | $198,148 |
| 70 | Tiffin, OH OH | clear | 69.0 | 68.0 | 84.0 | 6.44% | +5.2% | $179,031 |
| 71 | Indiana, PA PA | clear | 62.0 | 72.0 | 85.0 | 6.7% | +5.6% | $168,649 |
| 72 | Winnemucca, NV NV | clear | 81.0 | 69.0 | 71.0 | — | +3.2% | $355,721 |
| 73 | Duluth, MN MN | clear | 63.0 | 74.0 | 81.0 | 6.27% | +6.6% | $264,350 |
| 74 | Jacksonville, IL IL | neutral | 82.0 | 43.0 | 93.0 | — | +3.0% | $130,379 |
| 75 | Lima, OH OH | clear | 73.0 | 84.0 | 61.0 | 7.16% | +8.1% | $192,196 |
| 76 | Ithaca, NY NY | clear | 68.0 | 68.0 | 82.0 | 6.51% | +4.0% | $353,120 |
| 77 | Ottawa, KS KS | neutral | 44.0 | 91.0 | 83.0 | 4.83% | +9.9% | $263,077 |
| 78 | Hutchinson, MN MN | clear | 79.0 | 62.0 | 76.0 | — | +3.4% | $298,638 |
| 79 | Atchison, KS KS | neutral | 81.0 | 90.0 | 45.0 | — | +10.1% | $185,434 |
| 80 | Kendallville, IN IN | clear | 79.0 | 73.0 | 62.0 | — | +3.6% | $253,673 |
| 81 | Auburn, IN IN | neutral | 43.0 | 86.0 | 85.0 | 4.32% | +6.3% | $255,298 |
| 82 | Escanaba, MI MI | neutral | 81.0 | 88.0 | 45.0 | — | +9.8% | $202,030 |
| 83 | Greensburg, IN IN | clear | 70.0 | 76.0 | 67.0 | — | +5.4% | $260,701 |
| 84 | Flint, MI MI | clear | 67.0 | 72.0 | 74.0 | 6.65% | +6.4% | $197,858 |
| 85 | Reading, PA PA | clear | 63.0 | 65.0 | 85.0 | 5.78% | +2.5% | $312,348 |
| 86 | Sturgis, MI MI | clear | 77.0 | 60.0 | 76.0 | — | +5.3% | $219,027 |
| 87 | Cedar Rapids, IA IA | clear | 58.0 | 60.0 | 94.0 | 6.06% | +3.6% | $244,344 |
| 88 | Cadillac, MI MI | clear | 79.0 | 68.0 | 65.0 | — | +5.2% | $235,398 |
| 89 | Lebanon, PA PA | clear | 52.0 | 75.0 | 85.0 | 5.04% | +5.4% | $320,716 |
| 90 | Jefferson City, MO MO | neutral | 42.0 | 80.0 | 89.0 | 4.47% | +6.0% | $275,951 |
| 91 | El Centro, CA CA | clear | 53.0 | 81.0 | 77.0 | 5.91% | +7.0% | $379,330 |
| 92 | Allentown, PA PA | clear | 66.0 | 62.0 | 84.0 | 6.12% | +3.0% | $363,989 |
| 93 | Coshocton, OH OH | neutral | 81.0 | 81.0 | 50.0 | — | +7.5% | $190,620 |
| 94 | Topeka, KS KS | clear | 74.0 | 60.0 | 77.0 | 6.94% | +1.7% | $217,683 |
| 95 | Youngstown, OH OH | clear | 68.0 | 81.0 | 62.0 | 7.05% | +6.0% | $175,405 |
| 96 | Bloomington, IL IL | clear | 69.0 | 58.0 | 84.0 | 6.28% | +2.2% | $260,134 |
| 97 | Olean, NY NY | clear | 58.0 | 78.0 | 75.0 | 7.42% | +4.1% | $166,484 |
| 98 | Farmington, NM NM | clear | 51.0 | 73.0 | 86.0 | 5.82% | +5.2% | $274,565 |
| 99 | Great Bend, KS KS | clear | 64.0 | 87.0 | 59.0 | 7.91% | +10.1% | $124,388 |
| 100 | Glens Falls, NY NY | neutral | 48.0 | 79.0 | 83.0 | 5.53% | +5.3% | $313,642 |
| 101 | Toledo, OH OH | clear | 78.0 | 53.0 | 79.0 | 7.67% | +2.7% | $203,726 |
| 102 | Iron Mountain, MI MI | clear | 81.0 | 65.0 | 64.0 | — | +3.7% | $187,304 |
| 103 | Michigan City, IN IN | neutral | 50.0 | 74.0 | 86.0 | 5.45% | +4.3% | $258,579 |
| 104 | Elkhart, IN IN | clear | 50.0 | 77.0 | 83.0 | 5.47% | +5.5% | $265,734 |
| 105 | Springfield, MA MA | clear | 66.0 | 54.0 | 89.0 | 6.2% | +2.7% | $376,017 |
| 106 | North Vernon, IN IN | clear | 62.0 | 87.0 | 60.0 | — | +8.2% | $227,312 |
| 107 | Grand Rapids, MI MI | clear | 57.0 | 64.0 | 88.0 | 5.41% | +4.8% | $359,923 |
| 108 | Charleston, IL IL | clear | 66.0 | 55.0 | 87.0 | 6.26% | +7.6% | $150,699 |
| 109 | Bridgeport, CT CT | clear | 51.0 | 70.0 | 86.0 | 4.96% | +5.5% | $689,914 |
| 110 | Price, UT UT | neutral | 81.0 | 79.0 | 48.0 | — | +4.0% | $282,860 |
| 111 | Vernon, TX TX | neutral | 81.0 | 43.0 | 83.0 | — | +0.2% | $107,714 |
| 112 | Mansfield, OH OH | clear | 56.0 | 86.0 | 65.0 | 5.49% | +7.8% | $198,928 |
| 113 | Alma, MI MI | clear | 73.0 | 54.0 | 79.0 | — | +9.2% | $184,520 |
| 114 | Warren, PA PA | neutral | 80.0 | 43.0 | 83.0 | — | +3.1% | $137,844 |
| 115 | Dubuque, IA IA | neutral | 48.0 | 68.0 | 90.0 | 4.82% | +5.9% | $279,463 |
| 116 | Jacksonville, NC NC | clear | 62.0 | 68.0 | 76.0 | 6.29% | +3.4% | $293,312 |
| 117 | Fairbanks, AK AK | neutral | 72.0 | 46.0 | 88.0 | 6.67% | +2.5% | $312,179 |
| 118 | Lansing, MI MI | clear | 64.0 | 52.0 | 89.0 | 6.06% | +3.7% | $250,377 |
| 119 | Pottsville, PA PA | neutral | 79.0 | 80.0 | 46.0 | 8.96% | +4.8% | $168,298 |
| 120 | Taylorville, IL IL | clear | 66.0 | 73.0 | 67.0 | — | +7.6% | $135,319 |
| 121 | Janesville, WI WI | neutral | 45.0 | 86.0 | 74.0 | 4.77% | +7.0% | $296,342 |
| 122 | Amsterdam, NY NY | clear | 69.0 | 63.0 | 73.0 | 7.3% | +2.1% | $214,313 |
| 123 | Battle Creek, MI MI | clear | 68.0 | 60.0 | 77.0 | 7.29% | +4.3% | $189,677 |
| 124 | Lancaster, PA PA | neutral | 50.0 | 71.0 | 85.0 | 4.72% | +4.6% | $388,207 |
| 125 | Greenville, OH OH | neutral | 40.0 | 90.0 | 74.0 | 4.54% | +7.8% | $218,200 |
| 126 | Sterling, IL IL | clear | 59.0 | 57.0 | 89.0 | 6.64% | +4.4% | $146,880 |
| 127 | Harrisburg, PA PA | clear | 61.0 | 62.0 | 81.0 | 5.72% | +3.5% | $312,126 |
| 128 | Staunton, VA VA | clear | 57.0 | 64.0 | 83.0 | 5.64% | +4.5% | $334,927 |
| 129 | Jamestown, NY NY | clear | 63.0 | 81.0 | 60.0 | 7.53% | +4.5% | $176,823 |
| 130 | Effingham, IL IL | clear | 79.0 | 53.0 | 72.0 | — | +3.6% | $220,199 |
| 131 | Davenport, IA IA | clear | 64.0 | 53.0 | 87.0 | 6.27% | +4.9% | $195,380 |
| 132 | Ketchikan, AK AK | clear | 81.0 | 72.0 | 51.0 | — | +8.6% | $404,442 |
| 133 | Muskegon, MI MI | clear | 53.0 | 70.0 | 81.0 | 5.5% | +4.7% | $255,271 |
| 134 | Winona, MN MN | neutral | 49.0 | 67.0 | 87.0 | 5.06% | +3.4% | $282,286 |
| 135 | Grand Forks, ND ND | neutral | 43.0 | 71.0 | 90.0 | 5.16% | +7.3% | $275,955 |
| 136 | North Platte, NE NE | neutral | 49.0 | 82.0 | 72.0 | 5.45% | +6.4% | $224,984 |
| 137 | Jasper, IN IN | clear | 56.0 | 81.0 | 66.0 | 6.04% | +7.0% | $246,716 |
| 138 | Dumas, TX TX | clear | 81.0 | 60.0 | 61.0 | — | +7.4% | $188,966 |
| 139 | Keene, NH NH | clear | 56.0 | 74.0 | 72.0 | 5.55% | +4.0% | $394,030 |
| 140 | Wichita, KS KS | clear | 59.0 | 69.0 | 74.0 | 6.39% | +3.7% | $225,557 |
| 141 | Kalamazoo, MI MI | clear | 55.0 | 57.0 | 91.0 | 5.57% | +4.3% | $279,752 |
| 142 | Niles, MI MI | clear | 56.0 | 73.0 | 73.0 | 5.76% | +6.1% | $282,443 |
| 143 | Fort Wayne, IN IN | clear | 59.0 | 67.0 | 76.0 | 5.84% | +2.9% | $259,816 |
| 144 | St. Louis, MO MO | clear | 67.0 | 51.0 | 83.0 | 6.29% | +2.9% | $276,878 |
| 145 | Worthington, MN MN | neutral | 81.0 | 77.0 | 44.0 | — | +9.3% | $243,811 |
| 146 | Clarksburg, WV WV | neutral | 74.0 | 37.0 | 89.0 | 8.8% | +0.9% | $157,771 |
| 147 | Wausau, WI WI | neutral | 44.0 | 87.0 | 70.0 | 4.48% | +8.6% | $274,194 |
| 148 | Huntingdon, PA PA | neutral | 82.0 | 43.0 | 76.0 | — | +4.3% | $182,845 |
| 149 | Marion, OH OH | neutral | 79.0 | 76.0 | 46.0 | 8.31% | +7.3% | $183,033 |
| 150 | Grants, NM NM | clear | 81.0 | 65.0 | 54.0 | — | +3.7% | $155,886 |
| 151 | Kansas City, MO MO | clear | 60.0 | 56.0 | 85.0 | 5.64% | +3.5% | $329,641 |
| 152 | Racine, WI WI | clear | 57.0 | 71.0 | 72.0 | 5.66% | +4.6% | $316,876 |
| 153 | Mexico, MO MO | watch | 81.0 | 88.0 | 31.0 | — | +10.9% | $190,784 |
| 154 | Manhattan, KS KS | clear | 53.0 | 64.0 | 83.0 | 5.48% | +4.8% | $269,856 |
| 155 | Harrisonburg, VA VA | clear | 62.0 | 56.0 | 81.0 | 6.08% | +3.4% | $352,185 |
| 156 | Trenton, NJ NJ | neutral | 72.0 | 44.0 | 84.0 | 7.05% | -0.1% | $446,377 |
| 157 | Beaver Dam, WI WI | neutral | 45.0 | 83.0 | 72.0 | 4.26% | +7.4% | $321,775 |
| 158 | York, PA PA | clear | 56.0 | 63.0 | 80.0 | 5.36% | +3.6% | $309,967 |
| 159 | Altoona, PA PA | clear | 65.0 | 64.0 | 71.0 | 7.26% | +7.8% | $178,052 |
| 160 | Spencer, IA IA | neutral | 81.0 | 71.0 | 47.0 | — | +6.8% | $195,413 |
| 161 | Connersville, IN IN | watch | 81.0 | 80.0 | 38.0 | — | +4.4% | $162,420 |
| 162 | Corinth, MS MS | neutral | 81.0 | 70.0 | 48.0 | — | +6.9% | $183,072 |
| 163 | Lewisburg, PA PA | neutral | 47.0 | 75.0 | 76.0 | 5.97% | +7.7% | $294,799 |
| 164 | Gloversville, NY NY | neutral | 38.0 | 87.0 | 73.0 | 5.41% | +6.8% | $222,636 |
| 165 | Austin, MN MN | neutral | 44.0 | 71.0 | 83.0 | 5.72% | +5.3% | $205,004 |
| 166 | Vincennes, IN IN | clear | 66.0 | 68.0 | 63.0 | — | +2.7% | $160,137 |
| 167 | Anchorage, AK AK | clear | 52.0 | 60.0 | 86.0 | 5.03% | +5.8% | $422,103 |
| 168 | Jesup, GA GA | watch | 81.0 | 78.0 | 38.0 | — | +6.1% | $216,467 |
| 169 | Concord, NH NH | clear | 50.0 | 66.0 | 81.0 | 4.87% | +3.3% | $491,866 |
| 170 | Hobbs, NM NM | watch | 83.0 | 38.0 | 76.0 | 8.49% | +0.6% | $202,522 |
| 171 | Union City, TN TN | watch | 81.0 | 88.0 | 28.0 | — | +7.0% | $166,036 |
| 172 | Lewiston, ME ME | clear | 58.0 | 50.0 | 89.0 | 5.57% | +1.4% | $333,850 |
| 173 | Minot, ND ND | neutral | 44.0 | 57.0 | 95.0 | 4.87% | +3.4% | $268,181 |
| 174 | Point Pleasant, WV WV | clear | 62.0 | 74.0 | 60.0 | — | +6.1% | $167,536 |
| 175 | Quincy, IL IL | clear | 77.0 | 54.0 | 66.0 | 7.67% | +7.1% | $187,232 |
| 176 | Clinton, IA IA | neutral | 50.0 | 63.0 | 83.0 | 5.66% | +4.9% | $177,938 |
| 177 | Charleston, WV WV | watch | 75.0 | 32.0 | 89.0 | 10.2% | +0.0% | $148,817 |
| 178 | Bismarck, ND ND | neutral | 40.0 | 68.0 | 88.0 | 4.45% | +5.8% | $356,992 |
| 179 | Monroe, MI MI | clear | 51.0 | 57.0 | 88.0 | 5.4% | +6.7% | $269,112 |
| 180 | La Crosse, WI WI | neutral | 43.0 | 65.0 | 87.0 | 4.11% | +4.9% | $335,330 |
| 181 | Marquette, MI MI | neutral | 47.0 | 83.0 | 65.0 | 6.72% | +8.4% | $257,860 |
| 182 | Mount Vernon, IL IL | clear | 75.0 | 54.0 | 67.0 | — | +8.2% | $144,595 |
| 183 | Huron, SD SD | neutral | 81.0 | 49.0 | 66.0 | — | +5.6% | $192,112 |
| 184 | Ludington, MI MI | clear | 74.0 | 61.0 | 60.0 | — | +7.7% | $270,957 |
| 185 | Plattsburgh, NY NY | neutral | 68.0 | 84.0 | 43.0 | — | +6.2% | $227,108 |
| 186 | Providence, RI RI | neutral | 49.0 | 59.0 | 87.0 | 4.94% | +3.1% | $524,867 |
| 187 | Elizabeth City, NC NC | clear | 61.0 | 65.0 | 68.0 | 6.95% | +2.8% | $273,631 |
| 188 | Platteville, WI WI | clear | 54.0 | 69.0 | 71.0 | 5.96% | +7.1% | $226,550 |
| 189 | Somerset, PA PA | clear | 50.0 | 61.0 | 82.0 | 6.14% | +5.2% | $177,812 |
| 190 | Centralia, IL IL | clear | 72.0 | 52.0 | 70.0 | — | +7.0% | $123,413 |
| 191 | Marshall, MO MO | neutral | 81.0 | 66.0 | 46.0 | — | +6.1% | $183,867 |
| 192 | Salem, OH OH | clear | 58.0 | 54.0 | 82.0 | 6.25% | +3.0% | $162,559 |
| 193 | Lebanon, MO MO | clear | 65.0 | 70.0 | 58.0 | — | +4.0% | $236,054 |
| 194 | Iowa City, IA IA | neutral | 49.0 | 55.0 | 89.0 | 5.54% | +4.1% | $302,063 |
| 195 | Warner Robins, GA GA | clear | 67.0 | 63.0 | 62.0 | 7.42% | +3.2% | $253,414 |
| 196 | Blacksburg, VA VA | neutral | 69.0 | 49.0 | 75.0 | 6.98% | +3.2% | $291,346 |
| 197 | Hays, KS KS | clear | 62.0 | 64.0 | 66.0 | — | +4.5% | $241,398 |
| 198 | Snyder, TX TX | clear | 80.0 | 55.0 | 57.0 | 10.39% | +3.6% | $150,206 |
| 199 | Kingston, NY NY | neutral | 43.0 | 70.0 | 78.0 | 5.6% | +3.0% | $442,041 |
| 200 | Sayre, PA PA | neutral | 45.0 | 70.0 | 77.0 | 5.62% | +4.7% | $206,314 |
| 201 | Washington Court House, OH OH | clear | 80.0 | 53.0 | 57.0 | — | +2.4% | $240,158 |
| 202 | Philadelphia, PA PA | clear | 61.0 | 53.0 | 77.0 | 5.88% | +2.5% | $390,463 |
| 203 | Richmond, VA VA | clear | 55.0 | 51.0 | 85.0 | 5.32% | +2.3% | $397,705 |
| 204 | McPherson, KS KS | neutral | 48.0 | 59.0 | 84.0 | 5.35% | +4.3% | $225,421 |
| 205 | Moultrie, GA GA | neutral | 81.0 | 67.0 | 43.0 | — | +6.4% | $168,782 |
| 206 | Rochester, MN MN | neutral | 59.0 | 46.0 | 86.0 | 5.92% | +4.4% | $343,121 |
| 207 | State College, PA PA | neutral | 65.0 | 44.0 | 81.0 | 6.09% | +2.5% | $353,680 |
| 208 | Hagerstown, MD MD | clear | 59.0 | 54.0 | 78.0 | 5.89% | +2.6% | $324,997 |
| 209 | Muncie, IN IN | neutral | 65.0 | 77.0 | 49.0 | 6.71% | +3.9% | $171,820 |
| 210 | Yankton, SD SD | watch | 76.0 | 37.0 | 77.0 | — | +2.4% | $281,873 |
| 211 | Wabash, IN IN | watch | 81.0 | 79.0 | 31.0 | — | +5.3% | $192,653 |
| 212 | St. Joseph, MO MO | clear | 53.0 | 68.0 | 69.0 | 5.58% | +7.2% | $215,126 |
| 213 | Coldwater, MI MI | clear | 70.0 | 56.0 | 65.0 | — | +8.1% | $208,994 |
| 214 | Manchester, NH NH | clear | 51.0 | 53.0 | 86.0 | 4.87% | +2.2% | $526,340 |
| 215 | Fallon, NV NV | clear | 54.0 | 52.0 | 85.0 | 5.2% | +2.7% | $396,274 |
| 216 | Dover, DE DE | clear | 53.0 | 55.0 | 82.0 | 5.52% | +2.2% | $372,156 |
| 217 | Las Vegas, NM NM | clear | 81.0 | 53.0 | 56.0 | — | +8.2% | $256,450 |
| 218 | Lexington, KY KY | clear | 54.0 | 62.0 | 73.0 | 5.6% | +2.7% | $327,671 |
| 219 | Guymon, OK OK | watch | 81.0 | 76.0 | 32.0 | — | +6.9% | $168,571 |
| 220 | Owatonna, MN MN | neutral | 37.0 | 60.0 | 92.0 | 4.61% | +3.3% | $300,652 |
| 221 | Sandusky, OH OH | clear | 70.0 | 59.0 | 60.0 | 7.69% | +1.5% | $238,887 |
| 222 | Richmond, IN IN | neutral | 48.0 | 83.0 | 58.0 | 6.01% | +5.5% | $173,900 |
| 223 | Sedalia, MO MO | clear | 51.0 | 61.0 | 77.0 | 6.57% | +3.9% | $195,982 |
| 224 | Selinsgrove, PA PA | watch | 81.0 | 40.0 | 68.0 | — | +2.9% | $232,274 |
| 225 | New York, NY NY | neutral | 47.0 | 62.0 | 80.0 | 5.78% | +4.1% | $727,625 |
| 226 | Bloomsburg, PA PA | clear | 62.0 | 50.0 | 76.0 | 6.32% | +4.2% | $252,734 |
| 227 | Coffeyville, KS KS | clear | 63.0 | 71.0 | 55.0 | 10.2% | +5.7% | $101,366 |
| 228 | Adrian, MI MI | neutral | 43.0 | 63.0 | 81.0 | 4.9% | +6.0% | $244,225 |
| 229 | Fernley, NV NV | neutral | 46.0 | 47.0 | 95.0 | 5.4% | +1.7% | $417,886 |
| 230 | Sioux City, IA IA | neutral | 66.0 | 50.0 | 72.0 | 6.67% | +4.1% | $225,213 |
| 231 | Sheboygan, WI WI | neutral | 35.0 | 79.0 | 74.0 | 4.15% | +6.3% | $324,544 |
| 232 | Farmington, MO MO | neutral | 56.0 | 47.0 | 84.0 | 5.96% | +1.3% | $194,223 |
| 233 | Urbana, OH OH | neutral | 44.0 | 72.0 | 71.0 | 4.56% | +5.7% | $253,271 |
| 234 | Peru, IN IN | neutral | 63.0 | 86.0 | 38.0 | 7.18% | +9.6% | $163,193 |
| 235 | Evanston, WY WY | neutral | 63.0 | 78.0 | 46.0 | — | +4.5% | $333,754 |
| 236 | Rio Grande City, TX TX | neutral | 81.0 | 45.0 | 61.0 | — | +0.4% | $145,773 |
| 237 | Fairmont, WV WV | neutral | 82.0 | 42.0 | 62.0 | 8.13% | +2.0% | $169,410 |
| 238 | Bartlesville, OK OK | clear | 64.0 | 67.0 | 55.0 | 7.86% | +5.1% | $184,820 |
| 239 | Roanoke, VA VA | neutral | 48.0 | 68.0 | 70.0 | 5.59% | +3.8% | $301,139 |
| 240 | Weirton, WV WV | clear | 65.0 | 62.0 | 60.0 | 7.44% | +3.8% | $135,893 |
| 241 | Lawrence, KS KS | neutral | 48.0 | 64.0 | 74.0 | 4.57% | +3.5% | $340,687 |
| 242 | Virginia Beach, VA VA | clear | 55.0 | 51.0 | 80.0 | 5.98% | +2.5% | $373,678 |
| 243 | DuBois, PA PA | neutral | 74.0 | 40.0 | 72.0 | — | +2.5% | $140,763 |
| 244 | Johnstown, PA PA | neutral | 74.0 | 25.0 | 86.0 | 9.78% | -2.4% | $107,146 |
| 245 | Monroe, LA LA | neutral | 66.0 | 38.0 | 81.0 | 8.59% | +0.1% | $168,606 |
| 246 | Worcester, MA MA | neutral | 56.0 | 46.0 | 83.0 | 5.43% | +1.8% | $482,611 |
| 247 | Torrington, CT CT | neutral | 47.0 | 55.0 | 82.0 | 5.01% | +2.9% | $424,744 |
| 248 | Butte, MT MT | neutral | 47.0 | 78.0 | 59.0 | 5.53% | +4.2% | $288,827 |
| 249 | Evansville, IN IN | clear | 55.0 | 66.0 | 63.0 | 5.75% | +3.8% | $226,753 |
| 250 | Vineland, NJ NJ | clear | 57.0 | 56.0 | 71.0 | 6.9% | +1.5% | $278,723 |
