Three numbers that tell you whether a market is worth buying in.
Every US real estate market scored on Cash Flow, Growth, and Stability — so you can spot the yield that's real and the yield that's a trap.
Looking for ZIP-level scores? View ZIP table → (covers 8543 ZIPs with rental data)
| # | Metro | Signal | Cash Flow | Growth | Stability | Yield | 1-yr Apprec. | Home Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa, KS KS | strong | 84.0 | 91.0 | 90.0 | — | +8.7% | $264,315 |
| 2 | Seneca Falls, NY NY | strong | 83.0 | 84.0 | 92.0 | — | +5.7% | $229,392 |
| 3 | Grants, NM NM | strong | 83.0 | 82.0 | 94.0 | — | +5.9% | $159,689 |
| 4 | New Ulm, MN MN | strong | 76.0 | 89.0 | 91.0 | — | +8.8% | $254,575 |
| 5 | Marshall, MN MN | strong | 85.0 | 79.0 | 90.0 | — | +8.0% | $227,259 |
| 6 | Atchison, KS KS | strong | 83.0 | 92.0 | 79.0 | — | +8.6% | $189,298 |
| 7 | Peoria, IL IL | strong | 83.0 | 85.0 | 84.0 | 8.05% | +7.0% | $175,814 |
| 8 | Pontiac, IL IL | strong | 89.0 | 93.0 | 70.0 | — | +11.2% | $173,644 |
| 9 | Van Wert, OH OH | strong | 83.0 | 79.0 | 90.0 | — | +4.4% | $188,831 |
| 10 | Batavia, NY NY | strong | 81.0 | 82.0 | 89.0 | 7.5% | +5.8% | $230,944 |
| 11 | Fremont, OH OH | strong | 89.0 | 74.0 | 88.0 | — | +5.1% | $191,089 |
| 12 | Rockford, IL IL | strong | 74.0 | 91.0 | 86.0 | 6.73% | +8.8% | $224,377 |
| 13 | Syracuse, NY NY | strong | 78.0 | 84.0 | 88.0 | 7.1% | +6.6% | $272,560 |
| 14 | Freeport, IL IL | clear | 69.0 | 93.0 | 87.0 | 7.07% | +9.7% | $161,895 |
| 15 | Celina, OH OH | strong | 83.0 | 81.0 | 84.0 | — | +6.0% | $278,147 |
| 16 | Binghamton, NY NY | strong | 79.0 | 84.0 | 85.0 | 7.78% | +6.2% | $205,581 |
| 17 | Abilene, TX TX | strong | 86.0 | 79.0 | 83.0 | 10.88% | +7.9% | $220,955 |
| 18 | Alpena, MI MI | strong | 89.0 | 88.0 | 71.0 | — | +6.7% | $199,594 |
| 19 | Lincoln, IL IL | clear | 90.0 | 70.0 | 86.0 | — | +7.2% | $144,444 |
| 20 | Mexico, MO MO | strong | 83.0 | 90.0 | 71.0 | — | +10.4% | $191,509 |
| 21 | Defiance, OH OH | clear | 87.0 | 66.0 | 91.0 | — | +4.2% | $188,522 |
| 22 | Hutchinson, KS KS | clear | 63.0 | 87.0 | 92.0 | 6.31% | +7.8% | $158,953 |
| 23 | Springfield, IL IL | strong | 77.0 | 78.0 | 85.0 | 7.08% | +8.4% | $202,440 |
| 24 | Muscatine, IA IA | strong | 87.0 | 75.0 | 79.0 | — | +6.4% | $208,070 |
| 25 | Dixon, IL IL | clear | 67.0 | 81.0 | 91.0 | 7.07% | +7.3% | $188,812 |
| 26 | Kankakee, IL IL | strong | 72.0 | 76.0 | 87.0 | 7.39% | +6.3% | $228,871 |
| 27 | Iron Mountain, MI MI | strong | 83.0 | 77.0 | 74.0 | — | +4.5% | $190,489 |
| 28 | Rochelle, IL IL | clear | 59.0 | 84.0 | 91.0 | 5.95% | +8.5% | $231,855 |
| 29 | Lamesa, TX TX | clear | 83.0 | 59.0 | 92.0 | — | +5.2% | $114,460 |
| 30 | Maysville, KY KY | high risk | 83.0 | 51.0 | 99.0 | — | -4.9% | $174,850 |
| 31 | Taylorville, IL IL | strong | 72.0 | 75.0 | 85.0 | — | +5.0% | $136,687 |
| 32 | Greenville, OH OH | clear | 74.0 | 92.0 | 66.0 | — | +8.8% | $222,246 |
| 33 | Moberly, MO MO | strong | 81.0 | 80.0 | 71.0 | — | +7.1% | $182,109 |
| 34 | Rochester, NY NY | strong | 72.0 | 72.0 | 88.0 | 6.46% | +4.8% | $289,020 |
| 35 | Oskaloosa, IA IA | clear | 83.0 | 87.0 | 62.0 | — | +8.5% | $205,314 |
| 36 | Norwich, CT CT | clear | 59.0 | 84.0 | 87.0 | 5.48% | +6.6% | $434,944 |
| 37 | Chicago, IL IL | clear | 78.0 | 67.0 | 85.0 | 7.5% | +4.7% | $360,262 |
| 38 | Tiffin, OH OH | clear | 83.0 | 61.0 | 86.0 | 7.89% | +4.4% | $180,533 |
| 39 | Point Pleasant, WV WV | strong | 83.0 | 77.0 | 70.0 | — | +6.9% | $166,268 |
| 40 | Alma, MI MI | clear | 82.0 | 55.0 | 92.0 | — | +8.2% | $186,082 |
| 41 | Indiana, PA PA | clear | 65.0 | 73.0 | 91.0 | 6.59% | +7.7% | $170,636 |
| 42 | Hartford, CT CT | clear | 66.0 | 76.0 | 87.0 | 5.99% | +5.2% | $404,943 |
| 43 | Escanaba, MI MI | clear | 81.0 | 92.0 | 55.0 | — | +9.0% | $208,170 |
| 44 | Portsmouth, OH OH | strong | 70.0 | 82.0 | 74.0 | — | +8.0% | $147,953 |
| 45 | Springfield, OH OH | strong | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 7.11% | +4.0% | $202,847 |
| 46 | Janesville, WI WI | neutral | 49.0 | 86.0 | 91.0 | 4.95% | +6.6% | $301,229 |
| 47 | Erie, PA PA | clear | 65.0 | 77.0 | 84.0 | 5.96% | +5.7% | $226,767 |
| 48 | Ashtabula, OH OH | clear | 58.0 | 87.0 | 81.0 | 5.83% | +6.8% | $184,927 |
| 49 | Chillicothe, OH OH | clear | 68.0 | 66.0 | 90.0 | 6.59% | +3.6% | $208,834 |
| 50 | Norwalk, OH OH | clear | 84.0 | 67.0 | 74.0 | 10.21% | +5.5% | $199,846 |
| 51 | Galesburg, IL IL | clear | 80.0 | 59.0 | 86.0 | 8.54% | +15.0% | $119,927 |
| 52 | New Haven, CT CT | clear | 68.0 | 74.0 | 82.0 | 6.24% | +4.8% | $411,326 |
| 53 | Champaign, IL IL | strong | 70.0 | 76.0 | 76.0 | 6.64% | +5.6% | $240,904 |
| 54 | Utica, NY NY | clear | 69.0 | 88.0 | 65.0 | 7.33% | +7.4% | $234,055 |
| 55 | Lima, OH OH | clear | 76.0 | 79.0 | 67.0 | 7.35% | +6.8% | $194,194 |
| 56 | Cedar Rapids, IA IA | clear | 66.0 | 64.0 | 91.0 | 6.23% | +3.9% | $247,058 |
| 57 | Charleston, IL IL | clear | 62.0 | 72.0 | 86.0 | 5.94% | +5.8% | $154,227 |
| 58 | Decatur, IL IL | clear | 86.0 | 56.0 | 78.0 | 9.46% | +6.3% | $127,196 |
| 59 | Midland, MI MI | clear | 71.0 | 85.0 | 64.0 | 6.63% | +8.0% | $252,945 |
| 60 | Farmington, MO MO | clear | 81.0 | 54.0 | 84.0 | — | +2.1% | $194,694 |
| 61 | Jefferson City, MO MO | neutral | 45.0 | 84.0 | 91.0 | 4.76% | +7.0% | $276,464 |
| 62 | Platteville, WI WI | clear | 57.0 | 72.0 | 90.0 | 6.61% | +6.3% | $232,052 |
| 63 | Decatur, IN IN | neutral | 83.0 | 90.0 | 45.0 | — | +7.1% | $254,871 |
| 64 | Coffeyville, KS KS | clear | 78.0 | 86.0 | 53.0 | — | +7.3% | $102,921 |
| 65 | Sterling, IL IL | clear | 59.0 | 65.0 | 94.0 | 6.52% | +4.6% | $150,266 |
| 66 | Elmira, NY NY | clear | 79.0 | 68.0 | 70.0 | 8.17% | +5.7% | $166,759 |
| 67 | Albany, NY NY | clear | 57.0 | 74.0 | 87.0 | 5.36% | +5.5% | $377,793 |
| 68 | Watertown, NY NY | clear | 73.0 | 77.0 | 68.0 | 7.67% | +5.8% | $235,529 |
| 69 | Salina, KS KS | clear | 68.0 | 66.0 | 84.0 | 6.29% | +4.8% | $181,691 |
| 70 | Cleveland, OH OH | clear | 75.0 | 64.0 | 79.0 | 6.96% | +3.9% | $254,473 |
| 71 | Buffalo, NY NY | clear | 64.0 | 66.0 | 87.0 | 5.93% | +4.3% | $292,860 |
| 72 | North Vernon, IN IN | clear | 83.0 | 82.0 | 52.0 | — | +7.5% | $227,614 |
| 73 | Quincy, IL IL | clear | 80.0 | 66.0 | 71.0 | 8.05% | +7.0% | $191,845 |
| 74 | Wilmington, OH OH | clear | 87.0 | 71.0 | 59.0 | — | +4.1% | $258,921 |
| 75 | Sidney, OH OH | clear | 56.0 | 86.0 | 75.0 | 5.63% | +8.2% | $248,443 |
| 76 | Canton, OH OH | clear | 67.0 | 71.0 | 78.0 | 6.19% | +4.5% | $220,157 |
| 77 | Corning, NY NY | neutral | 81.0 | 49.0 | 86.0 | 9.03% | +5.1% | $174,591 |
| 78 | Greensburg, IN IN | clear | 75.0 | 75.0 | 65.0 | — | +5.2% | $263,255 |
| 79 | Bay City, MI MI | strong | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 7.13% | +6.8% | $188,682 |
| 80 | Farmington, NM NM | clear | 54.0 | 79.0 | 82.0 | 5.4% | +6.7% | $276,704 |
| 81 | Winnemucca, NV NV | clear | 83.0 | 73.0 | 59.0 | — | +3.8% | $356,970 |
| 82 | Clinton, IA IA | clear | 53.0 | 72.0 | 90.0 | 5.77% | +5.8% | $182,553 |
| 83 | Evanston, WY WY | clear | 83.0 | 73.0 | 59.0 | — | +3.4% | $337,810 |
| 84 | Huntington, IN IN | neutral | 45.0 | 81.0 | 89.0 | 4.95% | +5.0% | $213,826 |
| 85 | Reading, PA PA | clear | 62.0 | 66.0 | 85.0 | 5.77% | +3.1% | $315,441 |
| 86 | Hannibal, MO MO | clear | 58.0 | 81.0 | 75.0 | 6.17% | +4.7% | $216,493 |
| 87 | Saginaw, MI MI | clear | 76.0 | 84.0 | 54.0 | 7.68% | +6.4% | $177,241 |
| 88 | Bloomington, IL IL | clear | 66.0 | 61.0 | 86.0 | 6.02% | +1.7% | $262,618 |
| 89 | Akron, OH OH | clear | 70.0 | 66.0 | 77.0 | 6.37% | +4.2% | $243,507 |
| 90 | Bridgeport, CT CT | clear | 50.0 | 76.0 | 86.0 | 4.98% | +5.7% | $698,397 |
| 91 | Toledo, OH OH | clear | 80.0 | 57.0 | 76.0 | 7.55% | +3.1% | $205,580 |
| 92 | Vernon, TX TX | neutral | 83.0 | 40.0 | 90.0 | — | +2.5% | $104,079 |
| 93 | Weirton, WV WV | clear | 69.0 | 52.0 | 91.0 | 6.98% | +3.9% | $133,580 |
| 94 | Allentown, PA PA | clear | 66.0 | 63.0 | 83.0 | 6.1% | +3.2% | $368,621 |
| 95 | Charleston, WV WV | neutral | 80.0 | 43.0 | 90.0 | 10.1% | +1.4% | $150,171 |
| 96 | Olean, NY NY | clear | 66.0 | 74.0 | 72.0 | 7.57% | +4.8% | $168,139 |
| 97 | Springfield, MA MA | clear | 66.0 | 58.0 | 87.0 | 6.06% | +3.1% | $380,012 |
| 98 | Jacksonville, IL IL | watch | 78.0 | 39.0 | 93.0 | — | +3.0% | $132,558 |
| 99 | Jacksonville, NC NC | clear | 60.0 | 71.0 | 80.0 | 6.46% | +3.2% | $293,695 |
| 100 | Lewistown, PA PA | neutral | 84.0 | 80.0 | 46.0 | — | +6.6% | $197,850 |
| 101 | Worthington, MN MN | clear | 83.0 | 73.0 | 54.0 | — | +7.8% | $246,974 |
| 102 | Cortland, NY NY | clear | 76.0 | 83.0 | 51.0 | 7.48% | +6.9% | $209,923 |
| 103 | Lansing, MI MI | clear | 67.0 | 56.0 | 87.0 | 6.12% | +3.5% | $252,339 |
| 104 | Glens Falls, NY NY | clear | 50.0 | 73.0 | 87.0 | 5.5% | +5.8% | $319,595 |
| 105 | Kennett, MO MO | clear | 83.0 | 56.0 | 71.0 | — | +4.7% | $93,444 |
| 106 | Wabash, IN IN | neutral | 83.0 | 79.0 | 48.0 | — | +5.2% | $193,960 |
| 107 | North Platte, NE NE | clear | 52.0 | 86.0 | 71.0 | 5.8% | +6.9% | $228,733 |
| 108 | Monroe, MI MI | clear | 55.0 | 68.0 | 86.0 | 5.35% | +6.4% | $275,037 |
| 109 | Lebanon, PA PA | clear | 56.0 | 69.0 | 84.0 | 5.27% | +5.2% | $321,498 |
| 110 | Beaver Dam, WI WI | neutral | 36.0 | 83.0 | 91.0 | 4.04% | +6.2% | $328,264 |
| 111 | Plymouth, IN IN | neutral | 42.0 | 87.0 | 79.0 | 5.18% | +7.2% | $267,680 |
| 112 | Hays, KS KS | clear | 66.0 | 71.0 | 72.0 | — | +3.6% | $246,245 |
| 113 | Topeka, KS KS | clear | 76.0 | 59.0 | 73.0 | 7.02% | +1.8% | $220,299 |
| 114 | Lancaster, PA PA | clear | 50.0 | 72.0 | 85.0 | 4.79% | +4.6% | $390,025 |
| 115 | Fort Leonard Wood, MO MO | clear | 61.0 | 80.0 | 66.0 | 6.33% | +5.6% | $229,488 |
| 116 | Guymon, OK OK | neutral | 83.0 | 83.0 | 43.0 | — | +8.0% | $172,149 |
| 117 | Findlay, OH OH | clear | 71.0 | 61.0 | 77.0 | 6.62% | +3.1% | $243,653 |
| 118 | Ithaca, NY NY | clear | 66.0 | 67.0 | 75.0 | 6.24% | +3.9% | $359,656 |
| 119 | Centralia, IL IL | clear | 75.0 | 66.0 | 67.0 | — | +6.6% | $126,376 |
| 120 | Effingham, IL IL | clear | 73.0 | 60.0 | 74.0 | — | +3.0% | $224,308 |
| 121 | Grand Rapids, MI MI | clear | 58.0 | 66.0 | 84.0 | 5.41% | +4.7% | $360,930 |
| 122 | Davenport, IA IA | clear | 62.0 | 57.0 | 88.0 | 6.0% | +5.3% | $198,068 |
| 123 | Jasper, IN IN | clear | 62.0 | 79.0 | 66.0 | 6.63% | +6.7% | $247,232 |
| 124 | Sayre, PA PA | neutral | 49.0 | 72.0 | 85.0 | 5.99% | +5.1% | $209,394 |
| 125 | Minot, ND ND | clear | 54.0 | 64.0 | 88.0 | 5.25% | +3.8% | $272,133 |
| 126 | Mount Vernon, IL IL | clear | 64.0 | 71.0 | 71.0 | 7.44% | +8.1% | $148,119 |
| 127 | Battle Creek, MI MI | clear | 74.0 | 58.0 | 75.0 | 6.95% | +3.9% | $194,043 |
| 128 | Jamestown, NY NY | clear | 62.0 | 78.0 | 66.0 | 6.8% | +4.9% | $180,162 |
| 129 | Peru, IN IN | clear | 57.0 | 88.0 | 61.0 | 6.72% | +8.2% | $164,779 |
| 130 | Sedalia, MO MO | clear | 69.0 | 57.0 | 79.0 | 7.13% | +2.5% | $195,725 |
| 131 | Union City, TN TN | watch | 83.0 | 86.0 | 37.0 | — | +7.0% | $168,006 |
| 132 | Altus, OK OK | neutral | 70.0 | 50.0 | 85.0 | 10.39% | +0.7% | $116,259 |
| 133 | Holland, MI MI | neutral | 48.0 | 72.0 | 86.0 | 4.83% | +5.3% | $353,468 |
| 134 | Bucyrus, OH OH | clear | 63.0 | 76.0 | 67.0 | 6.46% | +5.5% | $164,878 |
| 135 | Jesup, GA GA | neutral | 83.0 | 76.0 | 47.0 | — | +6.4% | $214,596 |
| 136 | El Centro, CA CA | neutral | 49.0 | 76.0 | 80.0 | 5.23% | +5.8% | $385,963 |
| 137 | Marion, OH OH | neutral | 84.0 | 72.0 | 48.0 | — | +5.8% | $183,452 |
| 138 | St. Louis, MO MO | clear | 68.0 | 54.0 | 83.0 | 6.25% | +3.2% | $277,434 |
| 139 | South Bend, IN IN | clear | 67.0 | 78.0 | 59.0 | 6.52% | +6.1% | $242,803 |
| 140 | Kearney, NE NE | clear | 63.0 | 81.0 | 60.0 | 5.98% | +6.6% | $302,313 |
| 141 | Yankton, SD SD | neutral | 82.0 | 43.0 | 79.0 | — | +1.4% | $281,287 |
| 142 | DuBois, PA PA | neutral | 74.0 | 45.0 | 84.0 | 9.47% | +4.6% | $137,759 |
| 143 | York, PA PA | clear | 58.0 | 62.0 | 84.0 | 5.42% | +3.2% | $312,066 |
| 144 | Manhattan, KS KS | clear | 55.0 | 63.0 | 86.0 | 5.77% | +3.9% | $271,423 |
| 145 | Altoona, PA PA | clear | 65.0 | 59.0 | 80.0 | 7.19% | +7.2% | $180,150 |
| 146 | Grand Forks, ND ND | neutral | 43.0 | 72.0 | 89.0 | 4.95% | +7.3% | $283,186 |
| 147 | Youngstown, OH OH | clear | 68.0 | 77.0 | 58.0 | 7.1% | +5.8% | $175,260 |
| 148 | Austin, MN MN | clear | 52.0 | 63.0 | 89.0 | 5.87% | +4.1% | $207,734 |
| 149 | Anchorage, AK AK | clear | 53.0 | 65.0 | 85.0 | 5.07% | +6.4% | $428,282 |
| 150 | Fort Wayne, IN IN | clear | 63.0 | 67.0 | 73.0 | 5.97% | +3.1% | $261,006 |
| 151 | Flint, MI MI | clear | 65.0 | 66.0 | 71.0 | 6.36% | +5.3% | $199,857 |
| 152 | Washington Court House, OH OH | clear | 81.0 | 60.0 | 61.0 | — | +2.5% | $242,375 |
| 153 | Muskegon, MI MI | clear | 65.0 | 68.0 | 69.0 | 6.13% | +4.7% | $259,410 |
| 154 | Huron, SD SD | neutral | 83.0 | 47.0 | 72.0 | — | +3.8% | $197,220 |
| 155 | Wichita, KS KS | clear | 59.0 | 64.0 | 78.0 | 6.45% | +3.5% | $226,045 |
| 156 | Sandusky, OH OH | clear | 78.0 | 68.0 | 56.0 | 9.26% | +2.6% | $242,265 |
| 157 | Harrisonburg, VA VA | clear | 65.0 | 56.0 | 80.0 | 6.07% | +3.2% | $353,959 |
| 158 | Providence, RI RI | neutral | 49.0 | 65.0 | 87.0 | 4.94% | +3.4% | $529,756 |
| 159 | Juneau, AK AK | clear | 60.0 | 56.0 | 85.0 | 5.74% | +4.7% | $483,347 |
| 160 | Harrisburg, PA PA | clear | 60.0 | 59.0 | 81.0 | 5.69% | +3.1% | $312,861 |
| 161 | Elkhart, IN IN | neutral | 49.0 | 79.0 | 72.0 | 5.08% | +5.6% | $268,109 |
| 162 | Hood River, OR OR | watch | 83.0 | 40.0 | 78.0 | — | +1.8% | $696,428 |
| 163 | Wausau, WI WI | neutral | 40.0 | 90.0 | 70.0 | 4.37% | +8.4% | $277,316 |
| 164 | Price, UT UT | neutral | 83.0 | 73.0 | 44.0 | — | +3.2% | $285,656 |
| 165 | Niles, MI MI | clear | 53.0 | 77.0 | 69.0 | 5.6% | +7.1% | $285,493 |
| 166 | Auburn, IN IN | neutral | 45.0 | 86.0 | 68.0 | 4.4% | +6.5% | $257,005 |
| 167 | Kansas City, MO MO | clear | 59.0 | 58.0 | 82.0 | 5.62% | +3.7% | $330,112 |
| 168 | Michigan City, IN IN | neutral | 45.0 | 74.0 | 81.0 | 5.12% | +4.2% | $262,733 |
| 169 | Vineland, NJ NJ | clear | 64.0 | 57.0 | 78.0 | 7.37% | +1.2% | $279,824 |
| 170 | Staunton, VA VA | clear | 56.0 | 64.0 | 80.0 | 5.45% | +4.9% | $337,653 |
| 171 | Warren, PA PA | neutral | 75.0 | 47.0 | 76.0 | 7.38% | +2.5% | $140,190 |
| 172 | Bismarck, ND ND | neutral | 39.0 | 69.0 | 90.0 | 4.47% | +5.5% | $361,921 |
| 173 | Concord, NH NH | clear | 52.0 | 67.0 | 80.0 | 4.99% | +3.1% | $498,949 |
| 174 | Pottsville, PA PA | neutral | 82.0 | 74.0 | 43.0 | 8.71% | +4.7% | $167,119 |
| 175 | Lewisburg, PA PA | neutral | 44.0 | 74.0 | 80.0 | 5.45% | +6.4% | $296,985 |
| 176 | Meadville, PA PA | clear | 67.0 | 63.0 | 68.0 | 6.52% | +7.6% | $172,440 |
| 177 | Duluth, MN MN | clear | 61.0 | 67.0 | 70.0 | 5.99% | +6.0% | $270,683 |
| 178 | Marion, IN IN | clear | 59.0 | 71.0 | 68.0 | 7.38% | +4.0% | $155,697 |
| 179 | Racine, WI WI | clear | 55.0 | 73.0 | 70.0 | 5.38% | +5.2% | $319,383 |
| 180 | Auburn, NY NY | clear | 60.0 | 84.0 | 53.0 | 7.3% | +6.1% | $238,594 |
| 181 | Logansport, IN IN | clear | 83.0 | 60.0 | 55.0 | — | +0.3% | $174,920 |
| 182 | Vincennes, IN IN | clear | 68.0 | 74.0 | 55.0 | — | +3.5% | $161,290 |
| 183 | Ketchikan, AK AK | clear | 83.0 | 62.0 | 53.0 | — | +7.2% | $409,072 |
| 184 | Aberdeen, SD SD | neutral | 43.0 | 68.0 | 86.0 | 5.26% | +6.2% | $244,926 |
| 185 | Pecos, TX TX | neutral | 83.0 | 49.0 | 65.0 | — | +1.7% | $178,053 |
| 186 | La Crosse, WI WI | neutral | 42.0 | 66.0 | 89.0 | 4.07% | +4.9% | $338,463 |
| 187 | New York, NY NY | neutral | 47.0 | 67.0 | 82.0 | 5.91% | +4.3% | $737,078 |
| 188 | Hobbs, NM NM | watch | 81.0 | 32.0 | 84.0 | 8.42% | +2.2% | $201,808 |
| 189 | Oneonta, NY NY | clear | 64.0 | 64.0 | 70.0 | 8.46% | +4.1% | $221,473 |
| 190 | Plattsburgh, NY NY | neutral | 65.0 | 83.0 | 49.0 | 7.43% | +6.4% | $234,262 |
| 191 | Cadillac, MI MI | neutral | 79.0 | 68.0 | 50.0 | — | +5.6% | $234,586 |
| 192 | Salem, OH OH | clear | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 6.34% | +3.5% | $164,301 |
| 193 | Moultrie, GA GA | neutral | 83.0 | 65.0 | 48.0 | — | +7.0% | $168,569 |
| 194 | Monroe, LA LA | neutral | 73.0 | 41.0 | 82.0 | 8.79% | +2.1% | $167,253 |
| 195 | Marinette, WI WI | neutral | 44.0 | 86.0 | 65.0 | 5.72% | +7.3% | $210,493 |
| 196 | Trenton, NJ NJ | neutral | 69.0 | 46.0 | 81.0 | 6.93% | +0.1% | $450,991 |
| 197 | Manchester, NH NH | clear | 52.0 | 58.0 | 86.0 | 4.93% | +2.2% | $528,959 |
| 198 | Sweetwater, TX TX | clear | 83.0 | 60.0 | 53.0 | — | +4.5% | $121,394 |
| 199 | Kalamazoo, MI MI | clear | 54.0 | 61.0 | 80.0 | 5.39% | +4.3% | $281,585 |
| 200 | Snyder, TX TX | neutral | 83.0 | 40.0 | 72.0 | — | +3.7% | $149,949 |
| 201 | Clarksburg, WV WV | watch | 81.0 | 34.0 | 80.0 | 8.57% | +2.5% | $156,222 |
| 202 | Connersville, IN IN | neutral | 73.0 | 76.0 | 46.0 | — | +3.3% | $163,119 |
| 203 | Huntingdon, PA PA | neutral | 75.0 | 43.0 | 76.0 | — | +4.0% | $180,476 |
| 204 | Gloversville, NY NY | neutral | 35.0 | 82.0 | 76.0 | 5.0% | +7.5% | $231,097 |
| 205 | Parsons, KS KS | watch | 83.0 | 37.0 | 74.0 | — | +1.2% | $99,474 |
| 206 | Wauchula, FL FL | neutral | 83.0 | 68.0 | 43.0 | — | +2.6% | $244,152 |
| 207 | Richmond, IN IN | clear | 51.0 | 84.0 | 58.0 | 6.1% | +5.8% | $175,712 |
| 208 | Amarillo, TX TX | clear | 58.0 | 59.0 | 76.0 | 6.98% | +3.4% | $221,823 |
| 209 | Torrington, CT CT | clear | 51.0 | 64.0 | 78.0 | 5.23% | +2.7% | $430,768 |
| 210 | Adrian, MI MI | neutral | 46.0 | 69.0 | 79.0 | 5.16% | +5.6% | $247,941 |
| 211 | Mansfield, OH OH | clear | 58.0 | 84.0 | 50.0 | 5.57% | +6.6% | $200,826 |
| 212 | Ludington, MI MI | clear | 75.0 | 65.0 | 53.0 | — | +7.7% | $276,754 |
| 213 | Fairbanks, AK AK | neutral | 75.0 | 43.0 | 74.0 | 6.92% | +3.7% | $317,116 |
| 214 | Hanford, CA CA | neutral | 62.0 | 49.0 | 81.0 | 6.54% | +2.9% | $367,801 |
| 215 | Dubuque, IA IA | neutral | 45.0 | 69.0 | 78.0 | 4.64% | +5.0% | $281,598 |
| 216 | Philadelphia, PA PA | clear | 60.0 | 53.0 | 78.0 | 5.89% | +2.5% | $392,329 |
| 217 | Fernley, NV NV | neutral | 58.0 | 44.0 | 90.0 | 5.95% | +2.5% | $422,126 |
| 218 | Kinston, NC NC | neutral | 68.0 | 89.0 | 34.0 | 9.59% | +6.9% | $152,700 |
| 219 | Virginia Beach, VA VA | clear | 54.0 | 56.0 | 81.0 | 6.0% | +2.7% | $375,665 |
| 220 | Iowa City, IA IA | neutral | 43.0 | 60.0 | 88.0 | 5.38% | +3.5% | $304,707 |
| 221 | Hagerstown, MD MD | clear | 58.0 | 52.0 | 81.0 | 5.96% | +2.7% | $325,773 |
| 222 | Beatrice, NE NE | clear | 73.0 | 54.0 | 64.0 | — | +1.5% | $204,614 |
| 223 | Coldwater, MI MI | clear | 59.0 | 52.0 | 79.0 | 6.68% | +6.5% | $211,745 |
| 224 | Johnstown, PA PA | high risk | 83.0 | 24.0 | 83.0 | 10.27% | +0.9% | $102,273 |
| 225 | Craig, CO CO | neutral | 83.0 | 58.0 | 49.0 | — | +1.6% | $308,911 |
| 226 | State College, PA PA | neutral | 65.0 | 48.0 | 77.0 | 6.03% | +2.5% | $357,220 |
| 227 | Sturgis, MI MI | neutral | 83.0 | 59.0 | 48.0 | — | +4.8% | $224,560 |
| 228 | Bainbridge, GA GA | neutral | 83.0 | 62.0 | 45.0 | — | +5.2% | $171,346 |
| 229 | Richmond, VA VA | clear | 56.0 | 50.0 | 84.0 | 5.28% | +2.5% | $397,963 |
| 230 | Warner Robins, GA GA | clear | 64.0 | 63.0 | 62.0 | 7.24% | +2.9% | $255,173 |
| 231 | Winona, MN MN | neutral | 49.0 | 70.0 | 70.0 | 4.99% | +3.5% | $285,583 |
| 232 | Anniston, AL AL | neutral | 60.0 | 48.0 | 80.0 | 6.88% | +4.1% | $171,384 |
| 233 | Muncie, IN IN | neutral | 68.0 | 76.0 | 45.0 | 6.83% | +4.5% | $172,537 |
| 234 | Kendallville, IN IN | neutral | 40.0 | 75.0 | 74.0 | 4.8% | +3.8% | $258,072 |
| 235 | Urbana, OH OH | clear | 52.0 | 85.0 | 52.0 | 5.04% | +6.2% | $255,957 |
| 236 | Jamestown, ND ND | neutral | 51.0 | 47.0 | 91.0 | 6.35% | +7.7% | $228,973 |
| 237 | Somerset, PA PA | neutral | 45.0 | 60.0 | 84.0 | 5.18% | +5.3% | $179,493 |
| 238 | Elk City, OK OK | watch | 83.0 | 76.0 | 29.0 | — | +5.1% | $156,780 |
| 239 | Martin, TN TN | neutral | 41.0 | 91.0 | 56.0 | 5.92% | +7.9% | $195,647 |
| 240 | Andrews, TX TX | clear | 83.0 | 55.0 | 50.0 | — | +6.8% | $265,306 |
| 241 | Ponca City, OK OK | clear | 60.0 | 58.0 | 71.0 | 7.62% | +4.2% | $117,363 |
| 242 | Wapakoneta, OH OH | clear | 51.0 | 82.0 | 55.0 | 5.29% | +6.1% | $243,873 |
| 243 | Beckley, WV WV | neutral | 67.0 | 46.0 | 74.0 | 8.32% | +1.0% | $150,735 |
| 244 | Dumas, TX TX | neutral | 77.0 | 50.0 | 61.0 | — | +5.4% | $188,537 |
| 245 | Brookings, SD SD | neutral | 28.0 | 73.0 | 86.0 | 4.1% | +6.0% | $330,177 |
| 246 | Safford, AZ AZ | clear | 65.0 | 55.0 | 68.0 | — | +3.5% | $308,680 |
| 247 | Poplar Bluff, MO MO | neutral | 65.0 | 82.0 | 40.0 | — | +10.6% | $169,490 |
| 248 | Sheboygan, WI WI | neutral | 38.0 | 77.0 | 72.0 | 4.17% | +5.6% | $330,019 |
| 249 | Kingston, NY NY | neutral | 45.0 | 67.0 | 74.0 | 5.32% | +3.3% | $449,945 |
